Xe législature de la Troisième République française | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
Assemblée nationale | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composition |
|
|||||||||||||||||
Président | Henri Brisson (PRRRS) - |
|||||||||||||||||
Paul Deschanel (ARD) - |
||||||||||||||||||
Élections | Élections législatives françaises de 1910 | |||||||||||||||||
Sénat | ||||||||||||||||||
Président | Antonin Dubost (ARD) 16 février 1906-14 janvier 1920 |
|||||||||||||||||
Élections | 1912 | |||||||||||||||||
Gouvernement | ||||||||||||||||||
Parti(s) | ||||||||||||||||||
Gouvernement(s) | Depuis le |
|||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
modifier |
La Xe législature de la IIIe République est un cycle parlementaire qui s'ouvre le et se termine le .
Elle est issue des élections législatives de 1910.
Président de la République :
Président de la Chambre des députés :
Gouvernements successifs :
Gouvernement | Dates (Durée) | Président du Conseil | Composition initiale | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gouvernement Aristide Briand (1) | du au (1 an et 102 jours) | Aristide Briand (SI) | 12 ministres 4 sous-secrétaires d'État | |
Gouvernement Aristide Briand (2) | du au (115 jours) | 12 ministres 4 sous-secrétaires d'État | |||
2 | Gouvernement Ernest Monis | du au (113 jours) | Ernest Monis (PRRRS) | 12 ministres 4 sous-secrétaires d'État | |
3 | Gouvernement Joseph Caillaux | du au (201 jours) | Joseph Caillaux (ARD) | 12 ministres 4 sous-secrétaires d'État | |
4 | Gouvernement Raymond Poincaré (1) | du au (1 an et 7 jours) | Raymond Poincaré (ARD) | 12 ministres 4 sous-secrétaires d'État | |
5 | Gouvernement Aristide Briand (3) | du au (28 jours) | Aristide Briand (PRS) | 12 ministres 4 sous-secrétaires d'État | |
Gouvernement Aristide Briand (4) | du au (32 jours) | 12 ministres 4 sous-secrétaires d'État | |||
6 | Gouvernement Louis Barthou | du au (255 jours) | Louis Barthou (ARD) | 12 ministres 4 sous-secrétaires d'État | |
7 | Gouvernement Gaston Doumergue (1) | du au (182 jours) | Gaston Doumergue (PRRRS) | 12 ministres 4 sous-secrétaires d'État |
Présidents: Paul Deschanel
Groupe parlementaire | Députés | |||
---|---|---|---|---|
Total | ||||
PS | Parti socialiste | 75 | ||
RS | Républicain socialiste | 31 | ||
PRRS | Républicains radicaux-socialistes | 150 | ||
GR | Gauche radicale | 113 | ||
GD | Gauche démocratique | 72 | ||
RP | Républicains progressistes | 75 | ||
AL | Action libérale | 34 | ||
D | Droites | 19 | ||
Total de députés membre de groupes | 569 | |||
Députés non-inscrits | 20 | |||
Total des sièges pourvus | 589 |