Villafrechós | ||||
Héraldique |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | |||
Communauté autonome | Castille-et-León | |||
Province | Province de Valladolid | |||
Comarque | Tierra de Campos | |||
District judic. | Medina de Rioseco | |||
Maire Mandat |
Miguel Angel Gómez Vaquero (PP) 2015 |
|||
Code postal | 47810 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Fructuoso/a | |||
Population | 468 hab. () | |||
Densité | 7,7 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 53′ 36″ nord, 5° 13′ 07″ ouest | |||
Altitude | 738 m |
|||
Superficie | 6 049 ha = 60,49 km2 | |||
Distance de Valladolid | 58 km | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Valladolid | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-et-León
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.villafrechos. ayuntamientosdevalladolid.es |
|||
modifier |
Villafrechós est une commune de la province de Valladolid dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
Les édifices et sites notables de la commune sont :