Stefano Sensi | ||
Sensi avec l'Inter Milan en 2023. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | AC Monza | |
Numéro | 12 | |
Biographie | ||
Nationalité | Italien | |
Naissance | Urbino (Italie) |
|
Taille | 1,68 m (5′ 6″) | |
Période pro. | Depuis 2013 | |
Poste | Milieu de terrain | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2007-2010 | Rimini FC | |
2010-2013 | AC Cesena | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2013-2016 | AC Cesena | 0 (0) |
2013-2015 | → San Marino Calcio | 63 (10) |
2016-2020 | US Sassuolo | 68 (5) |
2016 | → AC Cesena | 33 (3) |
2019-2020 | → Inter Milan | 20 (4) |
2020-2024 | Inter Milan | 37 (0) |
2022 | → UC Sampdoria | 11 (1) |
2022-2023 | → AC Monza | 30 (3) |
2024- | AC Monza | 8 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2012 | Italie -17 ans | 1 (0) |
2015 | Italie -20 ans | 3 (0) |
2018- | Italie | 9 (3) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Stefano Sensi, né le à Urbino en Italie, est un footballeur international italien qui évolue au poste de milieu de terrain à l'AC Monza.
Formé au Rimini FC, il est par la suite recruté par l'AC Cesena, où il poursuit sa formation. Il est ensuite prêté de 2013 à 2015 à San Marino.
De retour à Cesena en 2015, il fait ses débuts en Coupe d'Italie le , contre le Calcio Catane. Son équipe s'impose par 4 buts à 1 lors de cette rencontre où il est titulaire.
Le , il signe en faveur de l'US Sassuolo, mais se voit prêté les six premiers mois à l'AC Cesena, afin de terminer la saison.
Il joue son premier match pour Sassuolo le Le contre le FC Lucerne. Il découvre par la même occasion la Ligue Europa, jouant son premier match de coupe d'Europe. Il entre en jeu à la place de Davide Biondini et son équipe s'impose par trois buts à zéro. Sensi découvre la Serie A en étant titularisé en championnat lors de la première journée de la saison 2016-2017, lors d'une victoire face à l'US Palerme (0-1), le .
Le , il inscrit son premier but en championnat, lors d'un match contre le FC Crotone. C'est lui qui égalise et son équipe finit par s'imposer par 2 buts à 1.
Le , Stefano Sensi s'engage avec l'Inter Milan en prêt payant avec option d'achat. Il joue son premier match sous ses nouvelles couleurs lors de la première journée de la saison 2019-2020 de Serie A contre l'US Lecce, il est titularisé d'emblée grâce à une préparation exemplaire. Il marque d'ailleurs son premier but en match officiel lors de cette rencontre, qui se solde par la victoire des Nerazzurro sur le score de quatre buts à zéro.
Le , l'Inter débloque l'option d'achat de son prêt. Il signe un contrat de quatre ans.
Il est sacré champion d'Italie avec l'Inter lors de la saison 2020-2021.
Le , Stefano Sensi est prêté jusqu'à la fin de la saison à la Sampdoria de Gênes.
Sensi marque son premier et unique but pour la Sampdoria dès son premier match, le , contre l'US Sassuolo, en championnat. Son équipe s'impose par quatre buts à zéro ce jour-là.
Le , Stefano Sensi est de nouveau prêté, cette fois pour une saison entière, à l'AC Monza, tout juste promu en première division.
Sensi inscrit son premier but pour Monza le , lors d'une rencontre de championnat face à l'US Lecce. Titularisé, il ouvre le score sur coup franc direct mais les deux équipes se neutralisent (1-1 score final).
Avec les moins de 17 ans, il joue une rencontre lors de l'année 2012, face à l'Allemagne.
Avec les moins de 20 ans, il joue trois rencontres lors de l'année 2015, face à la Pologne, l'Allemagne et la Suisse.
Stefano Sensi honore sa première sélection avec l'équipe Italie le , lors d'une victoire un but à zéro face aux États-Unis en match amical. Le , pour sa deuxième sélection avec l'Italie, il marque son premier but avec l'équipe nationale en match de qualification pour la Ligue des nations face au Liechtenstein. Titulaire, c'est lui qui ouvre le score de la tête sur un centre côté gauche de Leonardo Spinazzola, et son équipe s'impose finalement sur le score de 6-0.
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Barrages | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
2013-2014 | San Marino Calcio (prêt) | Serie C | 26 | - | - | - | - | - | 26 | ||||||
2014-2015 | San Marino Calcio (prêt) | Serie C | 33 | 1 | - | - | - | - | 34 | ||||||
Sous-total | 9 | 1 | - | - | - | - | 10 | ||||||||
2015-2016 | AC Cesena (prêt) | Serie B | 31 | 1 | - | - | - | 1 | 33 | ||||||
Sous-total | 4 | 0 | - | - | - | 0 | 4 | ||||||||
2016-2017 | US Sassuolo | Serie A | 16 | 1 | - | C3 | 2 | - | 19 | ||||||
2017-2018 | US Sassuolo | Serie A | 17 | 2 | - | - | - | - | 19 | ||||||
2018-2019 | US Sassuolo | Serie A | 28 | 2 | - | - | - | - | 30 | ||||||
Sous-total | 5 | 0 | - | - | 0 | - | 5 | ||||||||
2019-2020 | Inter Milan (prêt) | Serie A | 12 | 1 | - | C1+C3 | 3+1 | - | 17 | ||||||
2020-2021 | Inter Milan | Serie A | 18 | 2 | - | C1 | 1 | - | 21 | ||||||
2021-2022 | Inter Milan | Serie A | 9 | 1 | - | C1 | 2 | - | 12 | ||||||
2023-2024 | Inter Milan | Serie A | 4 | 1 | - | C1 | - | - | 5 | ||||||
Sous-total | 3 | 1 | - | - | 0 | - | 4 | ||||||||
2021-2022 | UC Sampdoria (prêt) | Serie A | 11 | - | - | - | - | - | 11 | ||||||
2022-2023 | AC Monza (prêt) | Serie A | 28 | 2 | - | - | - | - | 30 | ||||||
Sous-total | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Total sur la carrière | 25 | 2 | - | - | 0 | 0 | 27 |
Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires | Matchs amicaux | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | B | B | B | B | ||||||||||
2018-2019 | Italie | Ligue des nations | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2019-2020 | Italie | Euro 2020 | - | 2 | - | 2 | ||||||||
Total sur la carrière | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stefano Sensi remporte le championnat d'Italie en 2024.