Sebastián González | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Sebastián Ignacio González Valdés | |
Nationalité | Chilien | |
Naissance | Viña del Mar (Chili) |
|
Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |
Période pro. | 1998 – 2014 | |
Poste | Attaquant | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1998-2002 | Colo-Colo | 98 (45) |
2002-2005 | CF Atlante | 118 (72) |
2006-2008 | Tigres UANL | 37 (12) |
2007 | → Tiburones Rojos de Veracruz | 16 (1) |
2007 | → Olimpo Bahía Blanca | 14 (3) |
2008 | UAG Tecos | 14 (5) |
2008-2009 | FC León | 15 (6) |
2009 | → Colo-Colo | 18 (1) |
2009-2010 | APOP Kinyras Peyias | 27 (11) |
2010-2011 | Atlante UT Neza | 27 (8) |
2011-2012 | The Strongest La Paz | 36 (11) |
2012 | Caracas FC | 9 (0) |
2013 | Palestino Santiago | 4 (0) |
2013-2014 | Deportivo Temuco | 19 (2) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2000 | Chili olympique | 4 (0) |
2001-2005 | Chili | 14 (3) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Sebastián González (nom complet : Sebastián Ignacio González Valdés), né le à Viña del Mar, est un footballeur international chilien qui évoluait au poste d'avant-centre.