Importance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avancement | Maximum | Élevée | Moyenne | Faible | À évaluer | Total | |
AdQ | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
BA | 2 | 1 | 7 | 10 | |||
A | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
B | 4 | 10 | 17 | 46 | 10 | 87 | |
Bon début | 9 | 67 | 124 | 604 | 232 | 1 036 | |
Ébauche | 7 | 37 | 279 | 5 059 | 572 | 5 954 | |
Homonymie | 1 | 1 | |||||
À évaluer | 0 | ||||||
Total | 24 | 115 | 425 | 5 720 | 814 | 6 284(?) | |
Dernière mise à jour : 21 janvier 2025. |
Par thème :
Clarifier la question des Hongrois d'outre-frontières, Diaspora hongroise, et tous les articles évoquant des minorités magyares "ethniques".