Projet:Communes de France/Pages populaires

Cet article abordera le sujet de Projet:Communes de France/Pages populaires en profondeur, explorant ses différentes facettes et révélant son importance dans le contexte actuel. Projet:Communes de France/Pages populaires fait l'objet d'intérêt et de débats depuis longtemps, en raison de son impact sur divers domaines de la vie quotidienne. Au fil des années, Projet:Communes de France/Pages populaires a suscité de nombreuses réflexions et analyses, démontrant sa pertinence et son influence dans la société actuelle. A travers cet article, nous chercherons à faire la lumière sur Projet:Communes de France/Pages populaires, en fournissant une vision complète et détaillée qui permet au lecteur de comprendre sa portée et son importance dans le monde d'aujourd'hui.

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Communes de France, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Liste

Période : décembre 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 Paris 89 708 2 894 en stagnation A Maximum
2 Pau 59 366 1 915 36 en augmentation AdQ AdQ Élevée
3 Liste des communes de France les plus peuplées 56 760 1 831 1 en diminution B Élevée
4 Lyon 44 718 1 443 1 en diminution A Maximum
5 Toulouse 43 654 1 408 1 en diminution AdQ AdQ Maximum
6 Château-Thierry 41 653 1 344 234 en augmentation Bon début Moyenne
7 Marseille 37 201 1 200 1 en diminution B Maximum
8 Strasbourg 35 278 1 138 1 en diminution AdQ AdQ Maximum
9 Nantes 35 132 1 133 4 en diminution BA BA Maximum
10 Le Puy-en-Velay 32 704 1 055 59 en augmentation A Moyenne
11 Bordeaux 29 543 953 3 en diminution BA BA Maximum
12 Bordères 27 537 888 7444 en augmentation Ébauche Faible
13 Le Mont-Saint-Michel 25 977 838 3 en diminution B Élevée
14 Montpellier 25 234 814 3 en diminution B Maximum
15 Saint-Étienne 24 608 794 2 en augmentation B Maximum
16 Lille 23 402 755 4 en diminution BA BA Maximum
17 Angers 23 150 747 4 en diminution AdQ AdQ Élevée
18 Tours 22 857 737 4 en diminution B Maximum
19 Rennes 22 297 719 4 en diminution B Maximum
20 Metz 22 191 716 en stagnation B Élevée
21 Clermont-Ferrand 21 762 702 3 en diminution B Élevée
22 Nice 20 880 674 en stagnation BA BA Maximum
23 Reims 20 725 669 2 en augmentation A Maximum
24 Dijon 20 605 665 8 en diminution B Élevée
25 Grenoble 20 551 663 6 en diminution B Maximum
26 Mamoudzou 19 868 641 651 en augmentation Bon début Moyenne
27 Poitiers 19 502 629 18 en diminution B Élevée
28 Le Mans 19 289 622 4 en diminution B Élevée
29 Colmar 19 217 620 17 en augmentation A Moyenne
30 Rouen 19 202 619 9 en diminution A Élevée
31 Nancy 19 102 616 2 en diminution A Maximum
32 Mazan (Vaucluse) 18 778 606 67 en augmentation Bon début Faible
33 Besançon 18 322 591 3 en diminution AdQ AdQ Élevée
34 Annecy 17 840 575 3 en diminution AdQ AdQ Élevée
35 Le Grand-Bornand 17 398 561 329 en augmentation Bon début Faible
36 Saint-Martin (Antilles françaises) 17 036 550 7 en augmentation Bon début Moyenne
37 Orléans 16 964 547 9 en diminution B Maximum
38 Limoges 16 949 547 12 en diminution AdQ AdQ Élevée
39 Espaly-Saint-Marcel 16 843 543 4135 en augmentation Bon début Faible
40 Provins 15 900 513 135 en augmentation Bon début Moyenne
41 Brest 15 898 513 8 en diminution B Maximum
42 Le Havre 15 803 510 10 en diminution B Maximum
43 Rion-des-Landes 15 752 508 1356 en augmentation B Faible
44 Amiens 15 725 507 10 en diminution B Élevée
45 Brive-la-Gaillarde 15 679 506 8 en diminution B Moyenne
46 Bourges 15 455 499 2 en diminution B Élevée
47 Caen 15 049 485 7 en diminution B Élevée
48 Avignon 15 027 485 9 en diminution A Maximum
49 Commune (France) 15 010 484 8 en diminution B Maximum
50 Troyes 14 851 479 4 en augmentation A Élevée
51 Valence (Drôme) 14 624 472 28 en diminution B Moyenne
52 La Rochelle 14 424 465 16 en diminution BA BA Élevée
53 Dunkerque 14 386 464 5 en augmentation A Élevée
54 Aix-en-Provence 14 238 459 9 en diminution B Élevée
55 Auxerre 14 228 459 13 en diminution A Moyenne
56 Chambéry 14 213 458 7 en diminution AdQ AdQ Élevée
57 Mulhouse 13 977 451 7 en diminution B Élevée
58 Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) 13 940 450 2 en augmentation Bon début Élevée
59 Béziers 13 930 449 6 en diminution B Moyenne
60 Saint-Malo 13 512 436 5 en diminution Bon début Moyenne
61 Arras 13 505 436 6 en augmentation B Élevée
62 Nîmes 13 398 432 14 en diminution B Élevée
63 Périgueux 13 398 432 1 en diminution AdQ AdQ Moyenne
64 Montauban 13 379 432 17 en diminution Bon début Moyenne
65 Boulogne-Billancourt 13 213 426 14 en diminution B Élevée
66 Perpignan 12 832 414 5 en diminution B Moyenne
67 Versailles 12 692 409 11 en diminution B Maximum
68 Angoulême 12 150 392 11 en diminution Bon début Moyenne
69 Toulon 11 900 384 2 en augmentation B Maximum
70 Vannes 11 783 380 11 en diminution A Élevée
71 Neuilly-sur-Seine 11 725 378 6 en diminution Bon début Moyenne
72 Vichy 11 718 378 20 en diminution B Moyenne
73 Chartres 11 427 369 5 en diminution B Élevée
74 Rodez 11 396 368 4 en augmentation A Moyenne
75 Narbonne 11 269 364 10 en augmentation A Moyenne
76 Montreuil (Seine-Saint-Denis) 11 163 360 16 en augmentation Bon début Élevée
77 Quimper 11 048 356 3 en diminution B Moyenne
78 Arles 11 025 356 16 en augmentation B Élevée
79 Albi 11 021 356 2 en diminution BA BA Moyenne
80 Agen 10 887 351 10 en augmentation B Moyenne
81 Saint-Brieuc 10 821 349 5 en augmentation A Moyenne
82 Charleville-Mézières 10 817 349 10 en diminution Bon début Moyenne
83 Carcassonne 10 800 348 8 en diminution AdQ AdQ Élevée
84 Amnéville 10 791 348 745 en augmentation Bon début Faible
85 Laval (Mayenne) 10 789 348 1 en diminution B Moyenne
86 Gap 10 760 347 7 en augmentation B Moyenne
87 Nevers 10 715 346 14 en diminution B Moyenne
88 La Roche-sur-Yon 10 693 345 8 en diminution Bon début Moyenne
89 Niort 10 658 344 25 en diminution Bon début Moyenne
90 Montbéliard 10 593 342 38 en augmentation Bon début Faible
91 Belfort 10 546 340 2 en diminution AdQ AdQ Moyenne
92 Bayonne 10 462 337 11 en diminution AdQ AdQ Élevée
93 Lorient 10 404 336 23 en diminution Bon début Moyenne
94 Verneuil-sur-Seine 10 134 327 1224 en augmentation A Faible
95 Mâcon 10 130 327 32 en diminution B Moyenne
96 Bourg-en-Bresse 9 947 321 6 en augmentation Bon début Moyenne
97 Cholet 9 905 320 62 en diminution Bon début Moyenne
98 Ajaccio 9 894 319 41 en augmentation B Moyenne
99 Châteauroux 9 852 318 8 en diminution B Élevée
100 Compiègne 9 727 314 18 en diminution B Moyenne
101 Tarbes 9 670 312 15 en augmentation B Moyenne
102 Villeneuve-Saint-Georges 9 626 311 184 en augmentation Bon début Faible
103 Briançon 9 614 310 26 en augmentation A Moyenne
104 Saint-Nazaire 9 542 308 1 en diminution Bon début Moyenne
105 Valenciennes 9 318 301 17 en diminution B Élevée
106 La Tronche 9 152 295 9 en diminution Ébauche Faible
107 Levallois-Perret 9 152 295 2 en augmentation B Faible
108 Beauvais 9 114 294 13 en augmentation B Moyenne
109 Cahors 9 072 293 22 en augmentation A Moyenne
110 Chalon-sur-Saône 9 068 293 14 en diminution Bon début Moyenne
111 Épinal 9 046 292 14 en augmentation B Moyenne
112 Aurillac 9 039 292 12 en diminution Bon début Moyenne
113 Laon 9 034 291 21 en augmentation Bon début Moyenne
114 Saint-Germain-en-Laye 9 011 291 6 en diminution BA BA Moyenne
115 Sedan 8 995 290 72 en augmentation Bon début Moyenne
116 Châlons-en-Champagne 8 952 289 3 en diminution Bon début Moyenne
117 Saint-Quentin 8 941 288 5 en diminution B Moyenne
118 Alès 8 878 286 31 en diminution Bon début Moyenne
119 Roanne 8 830 285 9 en diminution B Moyenne
120 Fontainebleau 8 821 285 21 en augmentation Bon début Moyenne
121 Montluçon 8 779 283 14 en diminution B Moyenne
122 Évreux 8 775 283 18 en diminution B Moyenne
123 Pierrefitte-sur-Seine 8 729 282 591 en augmentation Bon début Faible
124 Moulins (Allier) 8 723 281 26 en diminution B Moyenne
125 Cherbourg-en-Cotentin 8 701 281 5 en diminution A Moyenne
126 Blois 8 545 276 25 en diminution B Moyenne
127 Meaux 8 478 273 61 en diminution Bon début Moyenne
128 Alençon 8 420 272 6 en diminution B Faible
129 Roubaix 8 381 270 7 en augmentation B Moyenne
130 Boulogne-sur-Mer 8 360 270 19 en diminution B Moyenne
131 Saumur 8 292 267 7 en diminution Bon début Moyenne
132 Chamonix-Mont-Blanc 8 286 267 25 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
133 Oradour-sur-Glane 8 221 265 50 en diminution Bon début Moyenne
134 Sens (Yonne) 8 221 265 11 en augmentation A Moyenne
135 Castres 8 209 265 11 en augmentation B Moyenne
136 Vienne (Isère) 8 190 264 6 en diminution B Moyenne
137 Soissons 8 183 264 en stagnation Bon début Moyenne
138 Dole (Jura) 8 140 263 15 en augmentation B Moyenne
139 Sète 8 132 262 34 en diminution Bon début Moyenne
140 Argenteuil (Val-d'Oise) 8 065 260 14 en diminution Bon début Élevée
141 Les Sables-d'Olonne 8 006 258 114 en diminution B Moyenne
142 Saint-Ouen-sur-Seine 8 000 258 8 en augmentation B Faible
143 Ville-d'Avray 7 997 258 384 en augmentation Bon début Faible
144 Code postal en France 7 789 251 6 en diminution B Élevée
145 Mont-de-Marsan 7 782 251 30 en diminution B Moyenne
146 Bergerac (Dordogne) 7 750 250 14 en augmentation Bon début Moyenne
147 Listes des communes de France 7 746 250 15 en diminution Bon début Élevée
148 Dax 7 669 247 30 en diminution Bon début Moyenne
149 Melun 7 648 247 30 en diminution B Moyenne
150 Vesoul 7 591 245 8 en diminution A Moyenne
151 Guéret 7 573 244 en stagnation Bon début Moyenne
152 Dieppe (Seine-Maritime) 7 545 243 35 en diminution B Moyenne
153 Lens (Pas-de-Calais) 7 537 243 10 en diminution Bon début Élevée
154 Thonon-les-Bains 7 509 242 19 en augmentation B Moyenne
155 Pontarlier 7 501 242 74 en augmentation Bon début Moyenne
156 Thionville 7 484 241 2 en diminution B Moyenne
157 Cannes 7 451 240 22 en diminution B Élevée
158 Villeurbanne 7 445 240 3 en augmentation Bon début Élevée
159 Maire (France) 7 436 240 15 en diminution B Maximum
160 Guingamp 7 419 239 21 en augmentation Bon début Moyenne
161 Auch 7 373 238 8 en augmentation Bon début Moyenne
162 Échirolles 7 201 232 74 en augmentation Bon début Faible
163 Verdun 7 191 232 84 en diminution A Moyenne
164 Beaucaire (Gard) 7 190 232 393 en augmentation B Faible
165 Dinan 7 186 232 17 en diminution Bon début Moyenne
166 Saint-Maur-des-Fossés 7 182 232 17 en diminution Bon début Moyenne
167 Fort-de-France 7 099 229 51 en augmentation Bon début Élevée
168 Thiron-Gardais 7 054 228 3459 en augmentation Bon début Faible
169 Saintes 7 050 227 4 en diminution BA BA Moyenne
170 Lons-le-Saunier 7 045 227 6 en augmentation Bon début Moyenne
171 Rochefort (Charente-Maritime) 7 019 226 7 en augmentation B Moyenne
172 Créteil 6 976 225 6 en diminution B Moyenne
173 Digne-les-Bains 6 967 225 13 en augmentation B Moyenne
174 Biarritz 6 964 225 12 en diminution BA BA Élevée
175 Sélestat 6 957 224 62 en augmentation AdQ AdQ Faible
176 Haguenau 6 938 224 39 en augmentation Bon début Moyenne
177 Autun 6 920 223 13 en diminution Bon début Élevée
178 Vierzon 6 915 223 1 en augmentation Bon début Moyenne
179 Mende 6 865 221 24 en diminution AdQ AdQ Moyenne
180 Bar-le-Duc 6 826 220 28 en diminution BA BA Moyenne
181 Issy-les-Moulineaux 6 824 220 67 en diminution Bon début Moyenne
182 Foix 6 777 219 48 en augmentation A Moyenne
183 Vernon (Eure) 6 765 218 27 en augmentation B Faible
184 Dreux 6 748 218 13 en diminution B Moyenne
185 Bourgoin-Jallieu 6 641 214 43 en augmentation Bon début Faible
186 Fréjus 6 638 214 34 en augmentation B Moyenne
187 Annemasse 6 533 211 31 en diminution Bon début Moyenne
188 Groix 6 533 211 143 en augmentation Bon début Moyenne
189 Aix-les-Bains 6 500 210 2 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
190 Aubagne 6 467 209 48 en augmentation Bon début Moyenne
191 Suresnes 6 466 209 24 en diminution A Faible
192 Dzaoudzi 6 459 208 1827 en augmentation B Faible
193 Kaysersberg 6 445 208 284 en augmentation Ébauche Faible
194 Lourdes 6 424 207 28 en augmentation B Élevée
195 Tulle 6 419 207 11 en augmentation A Moyenne
196 Pornic 6 394 206 19 en diminution B Faible
197 Orange (Vaucluse) 6 382 206 7 en diminution B Élevée
198 Le Creusot 6 320 204 6 en diminution Bon début Moyenne
199 Chaumont (Haute-Marne) 6 317 204 27 en diminution Bon début Moyenne
200 Martigues 6 314 204 2 en diminution B Moyenne
201 Montargis 6 297 203 7 en diminution Bon début Moyenne
202 Mantes-la-Jolie 6 296 203 3 en diminution Bon début Moyenne
203 Montélimar 6 281 203 44 en diminution Bon début Moyenne
204 Langres 6 257 202 77 en diminution B Faible
205 Le Touquet-Paris-Plage 6 238 201 9 en diminution AdQ AdQ Moyenne
206 Nanterre 6 189 200 11 en diminution B Élevée
207 Aigues-Mortes 6 167 199 3 en diminution Bon début Moyenne
208 Vendôme 6 123 198 113 en diminution B Moyenne
209 Enghien-les-Bains 6 114 197 16 en diminution AdQ AdQ Faible
210 Morlaix 6 045 195 1 en diminution B Moyenne
211 Senlis (Oise) 6 042 195 48 en diminution B Moyenne
212 Millau 6 039 195 12 en augmentation B Moyenne
213 Fécamp 6 021 194 120 en augmentation Bon début Faible
214 Sarlat-la-Canéda 6 020 194 29 en diminution A Moyenne
215 Mouthe 6 005 194 305 en augmentation B Faible
216 Calais 5 997 193 2 en diminution Bon début Élevée
217 Clichy 5 974 193 49 en diminution Bon début Moyenne
218 Cayenne 5 894 190 34 en diminution B Élevée
219 Grasse 5 891 190 30 en diminution AdQ AdQ Moyenne
220 Clamart 5 872 189 12 en diminution Bon début Moyenne
221 Saint-Denis (La Réunion) 5 858 189 31 en augmentation Bon début Élevée
222 Villefranche-sur-Saône 5 848 189 42 en diminution Bon début Moyenne
223 Figeac 5 837 188 81 en augmentation Bon début Moyenne
224 Douai 5 834 188 36 en diminution Bon début Moyenne
225 Épernay 5 831 188 en stagnation BA BA Moyenne
226 Saint-Dizier 5 821 188 93 en diminution Bon début Moyenne
227 Menton (Alpes-Maritimes) 5 820 188 39 en augmentation Bon début Moyenne
228 Hyères 5 814 188 26 en diminution B Moyenne
229 Beaune 5 800 187 55 en diminution B Moyenne
230 Granville 5 785 187 30 en diminution B Moyenne
231 Marmande 5 768 186 81 en augmentation Bon début Moyenne
232 Aubervilliers 5 756 186 35 en diminution Bon début Moyenne
233 Villejuif 5 723 185 28 en diminution B Moyenne
234 La Clusaz 5 693 184 254 en augmentation B Faible
235 Amboise 5 687 183 130 en augmentation Bon début Moyenne
236 Fougères 5 677 183 54 en diminution Bon début Moyenne
237 Saint-Dié-des-Vosges 5 674 183 2 en augmentation B Moyenne
238 Cambrai 5 640 182 37 en diminution BA BA Moyenne
239 Apt 5 588 180 7 en diminution B Moyenne
240 Élections municipales en France 5 569 180 82 en diminution B Élevée
241 Sarcelles 5 564 179 38 en diminution B Moyenne
242 Le Barcarès 5 542 179 30 en diminution Ébauche Faible
243 Albertville 5 540 179 77 en augmentation Bon début Moyenne
244 Cognac (Charente) 5 533 178 11 en augmentation Bon début Moyenne
245 Courbevoie 5 523 178 18 en diminution Bon début Moyenne
246 Saint-Cloud 5 487 177 5 en diminution Bon début Moyenne
247 Tourcoing 5 484 177 16 en augmentation Bon début Moyenne
248 Romans-sur-Isère 5 463 176 142 en diminution Bon début Moyenne
249 Châtellerault 5 398 174 23 en diminution B Moyenne
250 Libourne 5 397 174 34 en diminution Bon début Moyenne
251 Papeete 5 395 174 43 en augmentation Bon début Moyenne
252 Châteaubriant 5 380 174 100 en augmentation B Faible
253 Maubeuge 5 369 173 106 en diminution B Moyenne
254 Liste de communes françaises par superficie 5 355 173 67 en augmentation B Élevée
255 Sanary-sur-Mer 5 332 172 218 en augmentation Bon début Faible
256 Uzès 5 328 172 45 en diminution Bon début Moyenne
257 Saintes-Maries-de-la-Mer 5 309 171 12 en diminution Bon début Moyenne
258 Meudon 5 307 171 25 en diminution Bon début Faible
259 Corte 5 302 171 273 en augmentation B Moyenne
260 Vitry-sur-Seine 5 286 171 2 en diminution BA BA Moyenne
261 Saint-Raphaël (Var) 5 278 170 4 en augmentation B Faible
262 Villard-de-Lans 5 272 170 204 en augmentation B Faible
263 Gérardmer 5 254 169 59 en augmentation B Moyenne
264 Antony 5 252 169 57 en diminution AdQ AdQ Moyenne
265 Montrouge 5 232 169 30 en diminution B Faible
266 Noisy-le-Grand 5 232 169 17 en diminution Bon début Moyenne
267 Antibes 5 224 169 21 en diminution Bon début Moyenne
268 Obernai 5 222 168 110 en augmentation Bon début Faible
269 Corbeil-Essonnes 5 184 167 20 en augmentation B Moyenne
270 Mont-Dore (Puy-de-Dôme) 5 184 167 216 en augmentation Bon début Faible
271 Carpentras 5 136 166 7 en diminution Bon début Moyenne
272 Saint-Rémy-de-Provence 5 127 165 36 en augmentation Bon début Faible
273 Asnières-sur-Seine 5 121 165 26 en diminution Bon début Moyenne
274 Colombes 5 116 165 43 en diminution Bon début Moyenne
275 Bourg-Saint-Maurice 5 112 165 194 en augmentation Bon début Faible
276 Salon-de-Provence 5 094 164 9 en diminution Bon début Moyenne
277 Draguignan 5 092 164 3 en diminution B Moyenne
278 Drancy 5 078 164 23 en augmentation BA BA Moyenne
279 Saint-Jean-de-Luz 5 029 162 25 en diminution B Moyenne
280 Vincennes 5 023 162 5 en diminution Bon début Moyenne
281 Ivry-sur-Seine 4 994 161 58 en diminution Bon début Moyenne
282 Bastia 4 989 161 89 en augmentation B Moyenne
283 La Seyne-sur-Mer 4 983 161 14 en diminution B Moyenne
284 Saint-Omer (Pas-de-Calais) 4 983 161 71 en diminution A Faible
285 La Baule-Escoublac 4 972 160 8 en diminution AdQ AdQ Moyenne
286 Malakoff (Hauts-de-Seine) 4 966 160 7 en diminution Bon début Faible
287 Saint-Cirq-Lapopie 4 960 160 150 en augmentation Bon début Faible
288 Romorantin-Lanthenay 4 956 160 14 en augmentation B Moyenne
289 Douarnenez 4 952 160 46 en diminution Bon début Faible
290 Chinon 4 937 159 19 en diminution A Moyenne
291 Villers-Cotterêts 4 927 159 41 en diminution Bon début Faible
292 Hénin-Beaumont 4 923 159 122 en augmentation Bon début Faible
293 Chantilly 4 919 159 11 en diminution AdQ AdQ Moyenne
294 Valloire 4 917 159 344 en augmentation Bon début Faible
295 Mayenne (commune) 4 911 158 10 en augmentation B Moyenne
296 Massy (Essonne) 4 872 157 15 en diminution A Faible
297 Lisieux 4 834 156 10 en diminution Bon début Moyenne
298 Avallon 4 813 155 13 en augmentation B Faible
299 Rocamadour 4 785 154 55 en diminution Bon début Moyenne
300 Rochefourchat 4 774 154 30 en augmentation Bon début Moyenne
301 Sèvres 4 773 154 85 en augmentation Bon début Moyenne
302 Thiberville 4 765 154 7833 en augmentation Ébauche Faible
303 Rambouillet 4 755 153 10 en diminution Bon début Moyenne
304 Capitale de la France 4 749 153 21 en augmentation B Moyenne
305 Bagnères-de-Luchon 4 737 153 154 en augmentation Bon début Moyenne
306 Oyonnax 4 725 152 34 en diminution Bon début Moyenne
307 Évian-les-Bains 4 723 152 46 en diminution Bon début Moyenne
308 Clisson 4 722 152 61 en augmentation Bon début Faible
309 Le Chambon-sur-Lignon 4 722 152 15 en augmentation Bon début Moyenne
310 Creil 4 710 152 7 en diminution B Moyenne
311 Semur-en-Auxois 4 707 152 308 en augmentation Bon début Moyenne
312 Coutances 4 696 151 207 en augmentation Bon début Moyenne
313 Saint-Gervais-les-Bains 4 692 151 152 en augmentation Bon début Faible
314 Brignoles 4 639 150 54 en diminution Bon début Moyenne
315 Concarneau 4 633 149 62 en diminution Bon début Moyenne
316 Saint-Lô 4 622 149 38 en diminution BA BA Moyenne
317 Commune nouvelle 4 616 149 151 en augmentation Bon début Élevée
318 Sisteron 4 606 149 18 en diminution B Faible
319 Cergy 4 604 149 46 en diminution Bon début Élevée
320 Élections municipales françaises de 2020 4 601 148 50 en diminution B Élevée
321 Thiers 4 597 148 23 en augmentation A Moyenne
322 Étretat 4 588 148 66 en diminution Bon début Moyenne
323 Béthune 4 570 147 38 en diminution B Moyenne
324 Saint-Véran 4 570 147 161 en augmentation Ébauche Faible
325 Ribeauvillé 4 569 147 323 en augmentation Bon début Faible
326 Cauterets 4 559 147 457 en augmentation Bon début Faible
327 Pointe-à-Pitre 4 555 147 12 en augmentation Bon début Moyenne
328 Champigny-sur-Marne 4 541 146 37 en diminution Bon début Moyenne
329 Conflans-Sainte-Honorine 4 522 146 87 en diminution Bon début Moyenne
330 Royan 4 522 146 73 en diminution AdQ AdQ Moyenne
331 Bagnères-de-Bigorre 4 516 146 89 en augmentation Bon début Faible
332 Poissy 4 516 146 111 en diminution B Moyenne
333 Samoëns 4 509 145 245 en augmentation Bon début Faible
334 Le Vésinet 4 495 145 130 en augmentation Bon début Faible
335 Eguisheim 4 488 145 291 en augmentation Bon début Faible
336 La Crèche 4 475 144 3854 en augmentation Bon début Faible
337 Oloron-Sainte-Marie 4 472 144 18 en augmentation Bon début Moyenne
338 Rochefort-en-Terre 4 468 144 551 en augmentation Ébauche Faible
339 Villeneuve-d'Ascq 4 434 143 47 en diminution B Moyenne
340 Megève 4 401 142 284 en augmentation Bon début Moyenne
341 Gordes 4 365 141 137 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
342 Privas 4 364 141 58 en diminution B Moyenne
343 Saint-Mandé 4 362 141 20 en diminution Bon début Faible
344 L'Isle-sur-la-Sorgue 4 343 140 46 en diminution Bon début Moyenne
345 Paray-le-Monial 4 334 140 126 en diminution Bon début Faible
346 Collioure 4 332 140 22 en augmentation Bon début Faible
347 Bobigny 4 330 140 10 en diminution Bon début Moyenne
348 Thouars 4 327 140 89 en diminution Bon début Faible
349 Lorette (Loire) 4 326 140 844 en augmentation Ébauche Faible
350 Forcalquier 4 325 140 168 en augmentation A Moyenne
351 Noyon 4 324 139 16 en augmentation Bon début Faible
352 Riom 4 283 138 33 en diminution B Moyenne
353 Barcelonnette 4 281 138 59 en augmentation Bon début Moyenne
354 Voiron 4 280 138 43 en augmentation Bon début Faible
355 Aubenas 4 279 138 58 en diminution Bon début Faible
356 Saint-Maurice (Val-de-Marne) 4 268 138 42 en diminution Bon début Faible
357 Lunéville 4 258 137 12 en diminution Bon début Moyenne
358 Abbeville 4 252 137 40 en diminution B Élevée
359 Cressia 4 243 137 6144 en augmentation Ébauche Faible
360 Pamiers 4 242 137 22 en diminution A Faible
361 Maisons-Alfort 4 241 137 35 en diminution Bon début Faible
362 Vitré (Ille-et-Vilaine) 4 234 137 13 en diminution BA BA Moyenne
363 Bondy 4 227 136 17 en augmentation Bon début Faible
364 Le Chesnay 4 225 136 22 en diminution Bon début Moyenne
365 Les Baux-de-Provence 4 210 136 24 en diminution Bon début Moyenne
366 Gassin 4 207 136 223 en augmentation B Faible
367 Puteaux 4 200 135 33 en diminution Bon début Moyenne
368 Évry 4 192 135 27 en augmentation B Élevée
369 Saint-Chamond 4 188 135 31 en augmentation B Faible
370 La Grande-Motte 4 186 135 80 en diminution Bon début Moyenne
371 Le Kremlin-Bicêtre 4 179 135 88 en diminution Bon début Moyenne
372 Lannion 4 174 135 40 en diminution Bon début Moyenne
373 Gisors 4 171 135 66 en augmentation Ébauche Faible
374 Lombreuil 4 137 133 27597 en augmentation Bon début Faible
375 Villefranche-de-Rouergue 4 123 133 19 en diminution Bon début Moyenne
376 Issoire 4 112 133 28 en diminution Bon début Faible
377 Sarreguemines 4 108 133 37 en diminution Bon début Moyenne
378 Bressuire 4 105 132 82 en diminution B Faible
379 Fontenay-sous-Bois 4 104 132 26 en diminution B Faible
380 Maisons-Laffitte 4 104 132 19 en diminution Bon début Faible
381 Nogent-le-Rotrou 4 104 132 2 en diminution B Moyenne
382 Fontenay-le-Comte 4 093 132 66 en diminution Bon début Moyenne
383 Dinard 4 069 131 54 en diminution Bon début Élevée
384 Locronan 4 062 131 519 en augmentation Bon début Faible
385 Saint-Claude (Jura) 4 057 131 22 en augmentation Bon début Moyenne
386 Saint-Flour (Cantal) 4 019 130 80 en diminution Bon début Faible
387 Toul 4 006 129 153 en diminution Bon début Moyenne
388 Redon 3 983 128 62 en augmentation Ébauche Faible
389 Trappes 3 976 128 53 en diminution Bon début Faible
390 Saint-Tropez 3 975 128 43 en diminution Bon début Moyenne
391 Évry-Courcouronnes 3 955 128 10 en augmentation Bon début Moyenne
392 Pabu 3 954 128 144 en augmentation Bon début Faible
393 Bagneux (Hauts-de-Seine) 3 947 127 16 en diminution Bon début Faible
394 Vaison-la-Romaine 3 937 127 224 en diminution Bon début Élevée
395 Gennevilliers 3 936 127 96 en diminution Bon début Moyenne
396 Issoudun 3 922 127 108 en diminution Bon début Moyenne
397 La Ciotat 3 922 127 4 en diminution Bon début Moyenne
398 Guérande 3 918 126 25 en diminution AdQ AdQ Moyenne
399 Villeneuve-sur-Lot 3 918 126 89 en diminution Bon début Moyenne
400 Annonay 3 894 126 72 en diminution B Moyenne
401 Montmorency (Val-d'Oise) 3 881 125 88 en diminution BA BA Moyenne
402 Longwy 3 875 125 95 en diminution Bon début Moyenne
403 Mandelieu-la-Napoule 3 866 125 296 en augmentation Bon début Faible
404 Caluire-et-Cuire 3 865 125 178 en augmentation B Faible
405 Remiremont 3 856 124 41 en augmentation B Moyenne
406 Montfort-l'Amaury 3 854 124 103 en augmentation B Faible
407 Châteauneuf-du-Pape 3 836 124 197 en augmentation Bon début Moyenne
408 Font-Romeu-Odeillo-Via 3 836 124 252 en augmentation Bon début Moyenne
409 Tremblay-en-France 3 808 123 9 en augmentation Bon début Faible
410 Nogent-sur-Marne 3 806 123 1 en diminution Bon début Moyenne
411 Courchevel (commune) 3 800 123 656 en augmentation Bon début Faible
412 Aulnay-sous-Bois 3 796 122 36 en diminution Bon début Moyenne
413 Bernay (Eure) 3 796 122 20 en augmentation Bon début Moyenne
414 Gueugnon 3 791 122 119 en diminution Bon début Faible
415 La Souterraine (Creuse) 3 779 122 32 en diminution Bon début Faible
416 Montbrison (Loire) 3 771 122 44 en diminution Ébauche Faible
417 Saverne 3 770 122 4 en diminution Bon début Faible
418 Honfleur 3 767 122 103 en diminution Bon début Moyenne
419 Liste des communes de Mayotte 3 759 121 1705 en augmentation Bon début Faible
420 Longjumeau 3 746 121 52 en augmentation B Faible
421 Bayeux 3 729 120 59 en diminution Bon début Moyenne
422 Gien 3 728 120 32 en diminution Bon début Faible
423 L'Île-Saint-Denis 3 723 120 72 en augmentation Bon début Moyenne
424 Lagny-sur-Marne 3 720 120 39 en diminution Bon début Faible
425 Pantin 3 720 120 51 en diminution Bon début Moyenne
426 Étampes 3 705 120 34 en diminution B Moyenne
427 Liste des communes de Seine-et-Marne 3 703 119 38 en diminution Bon début Faible
428 Istres 3 698 119 70 en diminution Bon début Moyenne
429 Loches 3 696 119 3 en diminution Bon début Faible
430 Pontoise 3 692 119 76 en diminution BA BA Moyenne
431 Serres-Morlaàs 3 687 119 22936 en augmentation Bon début Faible
432 Liévin 3 683 119 183 en augmentation Bon début Faible
433 Bagnols-sur-Cèze 3 680 119 41 en augmentation Bon début Faible
434 Vézelay 3 664 118 75 en diminution B Faible
435 L'Haÿ-les-Roses 3 660 118 14 en diminution Bon début Moyenne
436 Pontivy 3 660 118 73 en diminution Bon début Moyenne
437 Châteaudun 3 645 118 13 en diminution B Moyenne
438 Saint-Louis (Haut-Rhin) 3 636 117 19 en diminution B Moyenne
439 Ploudalmézeau 3 635 117 2047 en augmentation Bon début Faible
