Palmer | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Illinois | |||
Comté | Christian | |||
Type de localité | Village | |||
Code ZIP | 62556 | |||
Code FIPS | 17-57303 | |||
GNIS | 415312 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 217 | |||
Démographie | ||||
Population | 229 hab. (2010) | |||
Densité | 89 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 27′ 27″ nord, 89° 24′ 22″ ouest | |||
Altitude | 190 m |
|||
Superficie | 258 ha = 2,58 km2 | |||
· dont terre | 2,58 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | Incorporation le | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Christian. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Illinois
| ||||
modifier |
Palmer est un village du comté de Christian dans l'Illinois, aux États-Unis,. Il est incorporé le .
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 229 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 219 habitants. En 2022, la population est estimée à 199 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1880 | 364 | — | |
1890 | 432 | ▲ +18,68 % | |
1900 | 299 | ▼ −30,79 % | |
1910 | 404 | ▲ +35,12 % | |
1920 | 312 | ▼ −22,77 % | |
1930 | 281 | ▼ −9,94 % | |
1940 | 326 | ▲ +16,01 % | |
1950 | 335 | ▲ +2,76 % | |
1960 | 265 | ▼ −20,9 % | |
1970 | 244 | ▼ −7,92 % | |
1980 | 278 | ▲ +13,93 % | |
1990 | 275 | ▼ −1,08 % | |
2000 | 248 | ▼ −9,82 % | |
2010 | 229 | ▼ −7,66 % | |
Est. 2016 | 219 | ||
U.S. Decennial Census |