Ole Vig Jensen | |
Fonctions | |
---|---|
Ministre danois de l’Éducation | |
– (5 ans, 1 mois et 25 jours) |
|
Ministre d'État | Poul Nyrup Rasmussen |
Gouvernement | Nyrup Rasmussen I, II et III |
Prédécesseur | Bertel Haarder |
Successeur | Margrethe Vestager |
Ministre des Affaires ecclésiastiques | |
– (1 an, 2 mois et 21 jours) |
|
Ministre d'État | Poul Nyrup Rasmussen |
Gouvernement | Nyrup Rasmussen III |
Prédécesseur | Birte Weiss |
Successeur | Margrethe Vestager |
Ministre de la Culture | |
– (2 ans, 6 mois et 15 jours) |
|
Ministre d'État | Poul Nyrup Rasmussen |
Gouvernement | Schlüter III |
Prédécesseur | Hans Peter Clausen |
Successeur | Grethe Rostbøll |
Biographie | |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Frederikssund (Danemark) |
Date de décès | (à 79 ans) |
Lieu de décès | Holbæk (Danemark) |
Parti politique | Gauche radicale |
modifier |
Ole Vig Jensen, né le et mort le , est un homme politique danois, ancien ministre et ancien député au Parlement (le Folketing) entre 1971 et 1973 puis entre 1978 et 1998.