Pays | |
---|---|
État | |
Comté | |
Superficie |
1,07 km2 () |
Surface en eau |
0 % |
Altitude |
408 m |
Coordonnées |
Population |
51 hab. () |
---|---|
Densité |
47,7 hab./km2 () |
Statut |
---|
Fondation |
---|
Code postal |
58062 |
---|---|
Code FIPS |
38-57180 |
GNIS | |
Indicatif téléphonique |
701 |
La ville américaine de Nome est située dans le comté de Barnes, dans l’État du Dakota du Nord. Sa population s’élevait à 62 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 60 habitants en 2016.
Nome a été fondée en 1901.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1910 | 218 | — | |
1920 | 267 | ▲ +22,48 % | |
1930 | 218 | ▼ −18,35 % | |
1940 | 277 | ▲ +27,06 % | |
1950 | 217 | ▼ −21,66 % | |
1960 | 145 | ▼ −33,18 % | |
1970 | 103 | ▼ −28,97 % | |
1980 | 67 | ▼ −34,95 % | |
1990 | 82 | ▲ +22,39 % | |
2000 | 70 | ▼ −14,63 % | |
2010 | 62 | ▼ −11,43 % |
Groupe | Nome | Dakota du Nord | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 100 | 90,0 | 72,4 |
Autres | 0 | 10,0 | 27,6 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Latino-Américains | 0 | 2,0 | 16,7 |
Selon l’American Community Survey, pour la période 2011-2015, 54 personnes âgées de plus de 5 ans déclarent parler l’anglais à la maison alors qu’une personne déclare parler l’espagnol.