Mont Richard-Foy | |||
Image satellite de l'île aux Cochons avec le mont Richard-Foy dans le centre de la région en sombre. | |||
Géographie | |||
---|---|---|---|
Altitude | 853 m | ||
Massif | Île aux Cochons | ||
Coordonnées | 46° 05′ 53″ sud, 50° 12′ 35″ est, | ||
Administration | |||
Pays | France | ||
Territoire d'outre-mer | Terres australes et antarctiques françaises | ||
District | Archipel Crozet | ||
Géologie | |||
Type | Volcan de rift | ||
Morphologie | Stratovolcan | ||
Activité | Endormi | ||
Dernière éruption | Inconnue | ||
Code GVP | 234050 | ||
Observatoire | Aucun | ||
Géolocalisation sur la carte : archipel Crozet
Géolocalisation sur la carte : océan Indien
| |||
modifier |
Le mont Richard-Foy est un volcan de France, point culminant de l'île aux Cochons, dans l'archipel Crozet, avec 853 mètres d'altitude. Il porte le nom du lieutenant de vaisseau Frédéric Richard-Foy, commandant l'aviso de transport la Meurthe envoyé en 1887 à la recherche des naufragés du Tamaris.