Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 2007, Seine-et-Marne 8}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Chantal Brunel sortante réélue | UMP | 28 186 | 46,27 | 30 054 | 50,94 | ||
Olivier Faure | PS | 17 698 | 29,05 | 28 946 | 49,06 | ||
Jean Calvet | UDF–MoDem | 4 832 | 7,93 | ||||
Sylvie Fuchs | PCF | 2 184 | 3,58 | ||||
Robert Caillaboux | FN | 2 071 | 3,4 | ||||
Antoine Parodi | Les Verts | 1 693 | 2,78 | ||||
Jean-Paul Brinon | LCR | 1 413 | 2,32 | ||||
Didier Bernard | GÉ | 981 | 1,61 | ||||
Jacques Destère | MPF | 494 | 0,81 | ||||
Roger Roth | Divers | 407 | 0,67 | ||||
Gérard Delimard | LO | 334 | 0,55 | ||||
Marie Fontan | MNR | 258 | 0,42 | ||||
Emmanuel Prost | AL | 194 | 0,32 | ||||
Lionel Pont | PRG | 177 | 0,29 | ||||
Inscrits | 111 309 | 100,00 | 111 298 | 100,00 | |||
Abstentions | 49 627 | 44,58 | 51 155 | 45,96 | |||
Votants | 61 682 | 55,42 | 60 143 | 54,04 | |||
Blancs et nuls | 760 | 1,23 | 1 143 | 1,9 | |||
Exprimés | 60 922 | 98,77 | 59 000 | 98,1 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.