Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 1997, Loire-Atlantique 9}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Pierre Hériaud sortant réélu | UDF (FD) | 20 949 | 41,49 | 28 550 | 55,92 | ||
Yanick Lebeaupin | PS | 12 966 | 25,68 | 22 508 | 44,08 | ||
Thierry Monvoisin | FN | 5 709 | 11,31 | ||||
Catherine Dein | LDI (MPF) | 3 016 | 5,97 | ||||
Claudine Morel | PCF | 2 909 | 5,76 | ||||
Raymond Leduc | Divers écologiste | 2 318 | 4,59 | ||||
Jean-Jacques Marchand | MÉI | 1 316 | 2,61 | ||||
Geneviève Bonardel | US4J | 1 041 | 2,06 | ||||
Charles Genaudeau | PLN | 263 | 0,52 | ||||
Inscrits | 76 078 | 100,00 | 76 069 | 100,00 | |||
Abstentions | 21 934 | 28,83 | 21 756 | 28,6 | |||
Votants | 54 144 | 71,17 | 54 313 | 71,4 | |||
Blancs et nuls | 3 657 | 6,75 | 3 255 | 5,99 | |||
Exprimés | 50 487 | 93,25 | 51 058 | 94,01 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.