Mario Yepes | ||
Mario Yepes | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Mario Alberto Yepes Díaz | |
Nationalité | Colombien | |
Naissance | Cali (Colombie) |
|
Taille | 1,86 m (6′ 1″) | |
Période pro. | 1993-2016 | |
Poste | Défenseur central puis entraîneur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Deportivo Rionegro | ||
Sarmiento-Lora | ||
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1993-1997 | Cortuluá | 59 (4) |
1997-1999 | Deportivo Cali | 61 (7) |
1999-2001 | River Plate | 76 (6) |
2002-2004 | FC Nantes | 90 (7) |
2004-2008 | Paris Saint-Germain | 143 (10) |
2008-2010 | Chievo Vérone | 65 (1) |
2010-2013 | AC Milan | 46 (2) |
2013-2014 | Atalanta Bergame | 26 (0) |
2014-2016 | CA San Lorenzo | 23 (0) |
1993-2016 | Total | 589 (37) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1999-2014 | Colombie | 102 | (6)
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
2016-2017 | Deportivo Cali | 21v 9n 14d |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Mario Alberto Yepes Díaz, né le à Cali, est un footballeur international colombien évoluant au poste de défenseur.
Enfant à Cali, Mario Yepes ne manque de rien dans une famille de quatre (une sœur). Son père est professeur à l'université et sa mère agent immobilier. Son père, plus par amour pour son fils que par passion, l'emmène régulièrement au Stade Deportivo Cali où Mario découvre ses idoles vertes. Il s'essaie au football dans son quartier puis signe ses premières licences au Deportivo Rionegro. À dix-sept ans, il est repéré par Sarmiento-Lora, académie indépendante et réputée de Colombie.
Évoluant plutôt à des postes offensifs, il rejoint Cortuluá en 1993 et est replacé plus bas par l'entraîneur. En , il débute en D1 colombienne face au Junior de Barranquilla. Après avoir réussi son Bac, il suit durant un an et demi des études de gestion des entreprises à Cali qu'il stoppe à 19 ans pour se consacrer pleinement au football.
En 1997, Yepes signe au Deportivo Cali, son club de cœur. Champion 1998, il atteint la finale de la Copa Libertadores 1999, perdue aux tirs-au-but.
En , Yepes rejoint River Plate. Il remporte le Tournoi d'ouverture 1999 et celui de clôture 2000. À son retour victorieux de la Copa América 2001, l'Argentine est en crise et il doit mettre sa famille à l’abri. En fin d'année, des clubs italiens se manifestent mais seulement pour un transfert à l'été 2002. Le FC Nantes fait une offre avec un contrat immédiat.
À son arrivée à La Jonelière en , Yepes fait preuve de caractère pour s'adapter, d'autant que les Canaris sont à la dérive sportivement (Denoueix vient d'être limogé). Avec le soutien de Mauro Cetto et Néstor Fabbri, sud-américains nantais, le Colombien monte rapidement son potentiel.
Il arrache une prolongation contre le PSG lors de la demi finale de la Coupe de France 2004 (Nantes perd finalement aux tirs au but où Yepes transforme son pénalty). Avec le FCN, il est aussi finaliste de la Coupe de la Ligue 2003-2004. Cette même année, il figure dans l'équipe type de Ligue 1, composant la défense avec Sébastien Squillaci, Patrice Evra et Bernard Mendy.
Poussé à la sortie par le nouveau recrutement effectué par Jean-Luc Gripond, le président nantais, il rejoint le PSG à l'été 2004 avec son coéquipier Sylvain Armand.
Ses qualités combatives séduisent Vahid Halilhodžić, entraîneur du PSG, qui l'enrôle à l'été 2004.
En 2006, il est le joueur le mieux payé du championnat de France, avec un salaire de 287 000 euros mensuels (au ). À la fin de cette saison, il figure de nouveau dans l'équipe type de la Ligue 1.
Le , lors du match OM-PSG (1-1), il est blessé lors d'un contact avec Djibril Cissé. Il est victime d'une fracture de la malléole externe de la cheville gauche, qui l'éloigne des terrains de football pendant trois mois. Il revient néanmoins en fin de saison pour aider le PSG à se maintenir en Ligue 1. Avec le PSG, il remporte la Coupe de France 2006 ainsi que la Coupe de la Ligue 2008.
Remplacé par Zoumana Camara et Grégory Bourillon au sein de la défense, il commence la saison 2007-2008 sur le banc de touche avant de retrouver sa place de titulaire à la suite des nombreuses lacunes défensives du club lors du début de saison. Il devient un titulaire indiscutable en disputant 34 matchs pour 1 but marqué. Néanmoins, en fin de contrat en , il ne prolonge pas son contrat avec le club parisien.
Durant l'intersaison 2008, il signe pour 2 saisons au Chievo Vérone qui vient alors de retrouver sa place parmi l'élite du football italien après son titre de champion de Série B 2007-2008. Titulaire indiscutable au sein de la charnière centrale, il dispute 65 matchs de championnat avec les Mussi Volanti.
Après deux bonnes saisons au Chievo Vérone, Mario signe un contrat de 2 ans en faveur du Milan AC, en . Le , il marque son premier but avec l'AC Milan et permet à son équipe de s'imposer 4-3 contre l'US Lecce. Le il inscrit de la tête le premier des trois buts milanais permettant aux "rossoneri" d'éliminer la Reggina en 8e de finale de la coupe d'Italie.
Sans club après la fin de son aventure milanaise Mario Yepes signe durant l'été 2013 pour une saison à l'Atalanta de Bergame.
En , il signe à San Lorenzo en Argentine. Le , il annonce mettre un terme à sa carrière de footballeur pour rejoindre le staff de l'équipe nationale colombienne.
S'imposant à River Plate, Yepes devient titulaire en sélection. Il remporte la Copa América 2001 en formant la défense centrale avec Iván Córdoba. Il figure dans l'équipe-type d'Amérique du Sud en 2001.
En 2014, à 38 ans, il participe à sa première Coupe du monde. La Colombie s'incline en quart de finale, stade de la compétition qu'elle n'a jamais atteint jusqu'alors, contre le Brésil (2-1).
Capitaine emblématique de la sélection colombienne, il est sélectionné à 102 reprises entre 1999 et 2014.
Il a entrainé l'équipe du Deportivo Cali durant la saison 2016-17.
Au FC Nantes, il s'impose comme le patron de la défense notamment grâce à sa science du placement, sa combativité, son leadership et la qualité de son jeu aérien. On retient aussi ses tacles spectaculaires, qui faisant la joie des spectateurs de la Beaujoire, ainsi que sa faculté à monter en attaque lorsque son équipe est menée, le plus souvent en fin de match.
Par sa simplicité, Mario séduit même les plus sceptiques. Au cœur de sa défense et malgré un physique imposant, il commet rarement de fautes. Grâce à son sens de l'anticipation, un placement pointu et une technique aiguisée, il a rarement besoin de se jeter. Puissant, il est aussi adroit dans les airs et concentré d'un bout à l'autre de la rencontre.
Saisons | Équipes | Championnat National | Coupes Nationales | Coupes Continentales | Autres Tournois | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Matchs | Buts | Compétition | Matchs | Buts | Compétition | Matchs | Buts | Compétition | Matchs | Buts | Matchs | But | |||
1994 | Cortuluá | FPC | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
1995 | FPC | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | ||
1995-1996 | FPC | 40 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 4 | ||
1996-02/1997 | FPC | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | ||
Sous-Total | 76 | 7 | - | - | - | - | - | - | 76 | 7 | ||||||
1997 | Deportivo Cali | FPC | 32 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 4 | |
1998 | FPC | 48 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 6 | ||
1999 | FPC | 13 | 1 | - | - | - | CL | 12 | 0 | - | - | - | 25 | 1 | ||
Sous-Total | 93 | 11 | - | - | 12 | 0 | - | - | 105 | 11 | ||||||
1999-2000 | CA River Plate | Primera División | 29 | 2 | - | - | - | CL+CM | ?+? | 0 | - | - | - | 29+ | 2 | |
2000-2001 | Primera División | 33 | 2 | - | - | - | CL+CM | ?+? | 1+2 | - | - | - | 33+ | 5 | ||
2001-2002 | Primera División | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | ||
Sous-Total | 76 | 6 | - | - | 25 | 3 | - | - | 101 | 9 | ||||||
2002 | FC Nantes | Division 1 | 11 | 0 | CdL | 1 | 0 | C1 | 2 | 0 | - | - | - | 14 | 0 | |
2002-2003 | Ligue 1 | 33 | 2 | CF+CdL | 0+3 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 36 | 3 | ||
2003-2004 | Ligue 1 | 29 | 0 | CF+CdL | 4+5 | 2+1 | CI | 2 | 1 | - | - | - | 40 | 4 | ||
Sous-Total | 73 | 2 | 13 | 4 | 4 | 1 | - | - | 90 | 7 | ||||||
2004-2005 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 32 | 3 | CF+CdL | 2+0 | 1+0 | C1 | 4 | 0 | TC | 1 | 0 | 39 | 4 | |
2005-2006 | Ligue 1 | 32 | 4 | CF+CdL | 4+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 4 | ||
2006-2007 | Ligue 1 | 24 | 1 | CF+CdL | 3+1 | 0 | C3 | 3 | 0 | TC | 1 | 0 | 32 | 1 | ||
2007-2008 | Ligue 1 | 27 | 0 | CF+CdL | 4+4 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 | ||
Sous-Total | 115 | 8 | 20 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 144 | 10 | ||||||
2008-2009 | AC Chievo Verona | Serie A | 32 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 | |
2009-2010 | Serie A | 31 | 1 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 | ||
Sous-Total | 63 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 64 | 1 | ||||||
2010-02/2011 | AC Milan | Serie A | 13 | 0 | CI | 2 | 0 | C1 | 2 | 0 | - | - | - | 17 | 0 | |
2011-2/12 | Serie A | 11 | 1 | CI | 0 | 0 | C3 | 0 | 0 | SI | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
2012-02/2013 | Serie A | 10 | 0 | CI | 1 | 1 | C1 | 3 | 0 | - | - | - | 14 | 0 | ||
Sous-Total | 34 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | ||||||
2013-2014 | Atalanta Bergame | Serie A | 6 | 0 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
Sous-Total | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||||
Total carrière | 534 | 36 | 37 | 7 | 51 | 4 | 2 | 0 | 618 | 46 |
Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires CDM | Matchs amicaux | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | B | B | B | B | ||||||||||
1998-1999 | Colombie | Copa América 1999 | 1 | - | 2 | 3 | ||||||||
1999-2000 | - | - | 5 | - | 5 | |||||||||
2000-2001 | Copa América 2001 | 6 | 6 | - | 12 | |||||||||
2001-2002 | - | - | 5 | - | 5 | |||||||||
2002-2003 | Coupe des confédérations 2003 | 5 | - | 3 | 8 | |||||||||
2003-2004 | Copa América 2004 4e | - | 7 | - | 7 | |||||||||
2004-2005 | - | - | 8 | 1 | 9 | |||||||||
2005-2006 | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||
2006-2007 | Copa América 2007 | 2 | - | 3 | 5 | |||||||||
2008-2009 | - | - | 6 | 2 | 8 | |||||||||
2009-2010 | - | - | 3 | 3 | 6 | |||||||||
2010-2011 | Copa América 2011 | 4 | - | 7 | 11 | |||||||||
2011-2012 | - | - | 4 | - | 4 | |||||||||
2012-2013 | - | - | 5 | 1 | 6 | |||||||||
2013-2014 | Coupe du monde 2014 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||||||
Total sur la carrière | 1 | 3 | 2 | 6 |
River Plate
Mario Yepes est marié à Carolina avec qui il a trois enfants : Luciano, Miranda et Valentino. Très ami avec Iván Córdoba avec qui il a débuté au Deportivo Rionegro, celui-ci est le parrain de son fils Luciano .
En , avec Iván Córdoba, Oscar Cordoba, Juan Pablo Angel et Faryd Mondragon, Yepes crée l'Association colombienne des footballeurs professionnels (« Acolfutpro »), le premier syndicat des joueurs colombiens afin de faire respecter les droits des joueurs colombiens auprès de la Dimayor, la Ligue des clubs professionnels. En , 65 % des joueurs colombiens adhèrent à ce syndicat.
« Mario Yepes signe à San Lorenzo », sur rtbf.be/sport, (consulté le )