Mario Bühler | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | FC Vaduz | |
Numéro | 29 | |
Biographie | ||
Nationalité | Suisse | |
Naissance | Emmen |
|
Taille | 1,94 m (6′ 4″) | |
Période pro. | Depuis 2011 | |
Poste | Défenseur central | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2000-2011 | FC Lucerne | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2011-2013 | FC Lucerne | 10 (0) |
2013-2015 | FC Wohlen | 66 (5) |
2015- | FC Vaduz | 33 (3) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2011 | Suisse -19 ans | 2 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 29 septembre 2016 |
||
modifier |
Mario Bühler, né le à Emmen, est un footballeur suisse. Il évolue au poste de défenseur central au FC Vaduz.
Mario Bühler signe un contrat de deux ans en faveur du FC Vaduz lors de l'été 2015.
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
2010-2011 | FC Lucerne | Super League | 2 | 0 | - | - | 2 | ||||
2011-2012 | FC Lucerne | Super League | 4 | 1 | - | - | 5 | ||||
2012-2013 | FC Lucerne | Super League | 3 | 0 | C3 | 0 | 3 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
2013-2014 | FC Wohlen | Challenge League | 30 | 1 | - | - | 31 | ||||
2014-2015 | FC Wohlen | Challenge League | 33 | 2 | - | - | 35 | ||||
Sous-total | 4 | 1 | - | - | 5 | ||||||
2015-2016 | FC Vaduz | Super League | 23 | 0 | C3 | 3 | 26 | ||||
2016-2017 | FC Vaduz | Super League | 4 | - | C3 | 3 | 7 | ||||
Sous-total | 3 | 0 | - | 0 | 3 | ||||||
Total sur la carrière | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Il remporte la coupe du Liechtenstein en 2016 avec le FC Vaduz.