La liste de lacs au Cameroun répertorie la liste non exhaustive des lacs présents sur le territoire du Cameroun.
Il existe au Cameroun de nombreux types de lacs, d'étangs et de marais.
Les lacs de cratères sont nombreux le long de la dorsale du Cameroun. On a aussi, parmi les plus grands lacs en superficie, des lacs de barrage.
La liste ci-dessous distingue grossièrement quelques types de lacs :
Lacs | Régions | Types | GPS | Superficie | Altitude (mètres) |
---|---|---|---|---|---|
Lac municipal de Dschang | Ouest | 5.449199311627929, 10.068586458265873 | ? | ||
Lac Ejagham | Sud-Ouest | 5.750098347898843, 8.98646675052568 | ? | ||
Lac Lagdo | Nord | Lac de barrage | 8.93254019285264, 13.841257722576334 | ? | |
Lac Mbakaou | Adamaoua | Lac de barrage | 6.401706262649553, 12.789827072005439 | ? | |
Lac Ossa | Littoral | 3.791050490841444, 10.014939608335856 | ? | 35 | |
Lac Tissongo | Littoral | 3.567203704948984, 9.877882831531828 | ? | ||
Lac municipal de Yaoundé | Centre | 3.8651801945135733, 11.510539846278958 | ? | ||
Lac Monoun | Ouest | 5.579595711390681, 10.585549229178511 | 559 679,16 m² | ||
Lac Petponoun | Ouest | 5.635463921634066, 10.638034482351172 | ? | ||
Lac Tison | Adamaoua | 7.253580975174631, 13.576811090122865 | ? | ||
Lac Mballang | Adamaoua | 7.323214107915884, 13.738936964953274 | |||
Lac Piou (Wakwa) | Adamaoua | 7.262906799597702, 13.53648834987978 | |||
Lac Transacam | Adamaoua | 7.309414085667541, 13.577708285323526 | |||
Lac Dang (municipal de Ngaoundéré) | Adamaoua | 7.429819814191143, 13.548480860366514 | |||
Lac Douvar (Mokolo) | Extrême-Nord | 10.785452658841287, 13.79261833253205 | |||
Lac Lom Pangar | Est | 5.362978776026866, 13.553218700350406 | |||
Lac Barombi Mbo | Sud-Ouest | 4.661164089987831, 9.401676105065416 | ? | 400 | |
Lac Dissoni | Sud-Ouest | Lac de cratère | 4.729940266500265, 9.281580210839019 | 1,63 km² | 500 |
Lac Nyos | Nord-Ouest | 6.439036008806069, 10.298222977784182 | 1,59 km² | 1150 | |
Lac Oku | Nord-Ouest | 6.195145912942928, 10.454158138124608 | ? | ||
Lac Manengouba (double) | Littoral | Lacs de cratères ? | 5.036590385606118, 9.830348951567835 | ? | |
Lac Neto | Ouest | 5.586877258428756, 10.442186889755094 | ? | ||
Lac Tabéré | Adamaoua | Lac de cratère | 7.131013236071583, 13.693817700786889 | ||
Lac Bamendjing | Ouest | Lac de barrage | 5.785622856612736, 10.547829900385512 | ? | |
Lac Gagouba | Adamaoua | 7.108217657201803, 13.68981557230029 | ? | ||
Lac Baleng | Ouest | 5.55037231154544, 10.4215046165254 | ? | ||
Lac Baledjam | Adamaoua | 7.13546557651586, 13.870149992526434 | ? | ||
Lac Marboui | Adamaoua | Lac de cratère | 7.108162837966949, 13.68983856936354 | ||
Lac Mboli | Littoral | 3.6945644883914306, 9.952000473862014 | ? | ||
Lac du Mfou (Mbapit) | Ouest | Lac de cratère | 5.549762995316778, 10.702844431672544 | ? | |
Lac Mfouet | Ouest | Lac de cratère | 5.5373686779711075, 10.579633666327329 | ? | |
Lac Boboyo (aux Crocodiles) | Extrême-Nord | Lac de carrière | 10.157175310156681, 14.40068416453371 | 22 185,11 m² | 400 |
Lac Maga | Extrême-Nord | 10.809682883829502, 14.957114666763042 | ? | ||
Lac Tchad | Extrême-Nord | 13.099263031281719, 14.504634512569485 | |||
Lac Awing (Bambulue) | Nord-Ouest | Lac de cratère | 5.8619251812359465, 10.197841873932807 | ? | |
Lac Kakou | Nord | 9.63692311719907, 13.966676394920016 | ? | ||
Lac Kalao | Nord | Oasis ? | 9.600032596634643, 13.881204068800129 | ||
Lac Negop Ghang | Ouest | Lac de cratère | 5.545514948325802, 10.560108115256522 | ||
Lac Ndoukain | Ouest | Lac de cratère | 5.669795677578834, 10.536081445556883 | ||
Lac Ndawara | Nord-Ouest | Lac de cratère | 6.096532929331709, 10.373612878743959 | ||
Lac Idool | Adamaoua | Lac artificiel | 7.189489302589695, 14.114047127352695 | ||
Lac Ngouondam | Ouest | 5.611820744036242, 10.555957856475366 | |||
Lac Bini | Adamaoua | 7.425257696131775, 13.490045933103822 | |||
Lac Bambili | Nord-Ouest | Lac de cratère | 5.934949987692553, 10.243972149915432 | 311 580,97 m² | 2300 |
Lac Fianga | Extrême-Nord | ||||
Lac Tikem | Extrême-Nord | ||||
Lac Léré | Lac de dépression | ||||
Lac Mbella Assom | Adamaoua | 6.626463473026672, 12.978966814360328 |
Les lacs saisonniers Tchaskirou, Nyoukye,Yaire Guirieo ne sont pas listés parmi les lacs,,.