Kistler | ||||
Rue à Kistler. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Pennsylvanie | |||
Comté | Mifflin | |||
Type de localité | Borough | |||
Code ZIP | 17066 | |||
Code FIPS | 42-40016 | |||
GNIS | 1178561 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 814 | |||
Démographie | ||||
Population | 320 hab. (2010) | |||
Densité | 492 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 22′ 50″ nord, 77° 52′ 04″ ouest | |||
Altitude | 175 m |
|||
Superficie | 65 ha = 0,65 km2 | |||
· dont terre | 0,65 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | ||||
Localisation | ||||
Carte du comté de Mifflin. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
modifier |
Kistler est un borough situé au sud-ouest du comté de Mifflin, en Pennsylvanie, aux États-Unis,. En 2010, il comptait une population de 320 habitants, estimée au à 316 habitants. Le borough est incorporé en .
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 320 habitants. Elle est estimée, en 2020, à 316 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1930 | 518 | — | |
1940 | 494 | ▼ −4,63 % | |
1950 | 468 | ▼ −5,26 % | |
1960 | 391 | ▼ −16,45 % | |
1970 | 369 | ▼ −5,63 % | |
1980 | 364 | ▼ −1,36 % | |
1990 | 314 | ▼ −13,74 % | |
2000 | 344 | ▲ +9,55 % | |
2010 | 320 | ▼ −6,98 % | |
Est. 2020 | 316 | ||
le site pennsylvania.hometownlocator.com |