Junction City | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Illinois | |||
Comté | Marion | |||
Type de localité | Village | |||
Code ZIP | 62882 | |||
Code FIPS | 17-38791 | |||
GNIS | 411279 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 618 | |||
Démographie | ||||
Population | 482 hab. (2010) | |||
Densité | 268 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 38° 34′ 47″ nord, 89° 07′ 39″ ouest | |||
Altitude | 150 m |
|||
Superficie | 180 ha = 1,80 km2 | |||
· dont terre | 1,75 km2 (97,22 %) | |||
· dont eau | 0,05 km2 (2,78 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | Incorporation le | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Marion. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Illinois
| ||||
modifier |
Junction City est un village du comté de Marion dans l'Illinois, aux États-Unis,. Situé au sud-ouest du comté, il est incorporé le .
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 482 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 460 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1920 | 457 | — | |
1930 | 308 | ▼ −32,6 % | |
1940 | 332 | ▲ +7,79 % | |
1950 | 353 | ▲ +6,33 % | |
1960 | 315 | ▼ −10,76 % | |
1970 | 305 | ▼ −3,17 % | |
1980 | 456 | ▲ +49,51 % | |
1990 | 539 | ▲ +18,2 % | |
2000 | 559 | ▲ +3,71 % | |
2010 | 482 | ▼ −13,77 % | |
Est. 2016 | 460 |