Josip Šutalo | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Ajax Amsterdam | |
Numéro | 37 | |
Biographie | ||
Nationalité | Croate | |
Naissance | Čapljina (Bosnie-Herzégovine) |
|
Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
Période pro. | Depuis 2019 | |
Poste | Défenseur central | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
-2019 | Dinamo Zagreb | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2019-2023 | Dinamo Zagreb | 88 (7) |
2021 | → Istra 1961 | 26 (1) |
2023- | Ajax Amsterdam | 60 (4) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2015 | Croatie -15 ans | 2 (0) |
2016 | Croatie -17 ans | 10 (1) |
2018 | Croatie -18 ans | 2 (0) |
2018-2019 | Croatie -19 ans | 4 (0) |
2022- | Croatie | 23 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Josip Šutalo, né le à Čapljina en Bosnie-Herzégovine, est un footballeur croate qui évolue au poste de défenseur central à l'Ajax Amsterdam.
Natif de Čapljina en Bosnie-Herzégovine, Josip Šutalo est formé au Dinamo Zagreb. Après de nombreuses figurations sur le banc de son équipe, il joue son premier match en professionnel le , titularisé lors de la victoire du Dinamo contre le NK Inter Zapresic.
Lors du mercato hivernal qui suit, il est notamment plusieurs fois annoncé comme dans les petits papier de l'Atalanta Bergame,,, bien qu'il reste finalement en Croatie.
Il devient Champion de Croatie en 2020, le club étant sacré officiellement pour la 21e fois à l'issue de la 30e journée.
Régulièrement appelé dans les équipes de jeunes croates, il est notamment international avec les moins de 17 ans à 10 reprises.
Le , il est sélectionné par Zlatko Dalić pour participer à la Coupe du monde 2022.
Le 20 mai 2024, il figure dans la liste des 26 joueurs croates retenus par Zlatko Dalić pour participer à l'Euro 2024.
Ce tableau résume les statistiques en carrière de Josip Šutalo.
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Croatie | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||||||
2019-2020 | Dinamo Zagreb | Prva HNL | 4 | 1 | C1 | - | - | 5 | ||||||||||
2020-2021 | Dinamo Zagreb | Prva HNL | 3 | 1 | C1+C3 | - | - | 4 | ||||||||||
2021-2022 | Dinamo Zagreb | Prva HNL | 28 | 1 | C1+C3 | 0+7 | 2 | 38 | ||||||||||
2022-2023 | Dinamo Zagreb | Prva HNL | 27 | 2 | C1 | 7 | 6 | 42 | ||||||||||
2023-2024 | Dinamo Zagreb | Prva HNL | 3 | - | C1 | 4 | - | 7 | ||||||||||
Sous-total | 4 | 1 | - | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||
2020-2021 | NK Istra (prêt) | Prva HNL | 22 | 4 | - | - | - | 26 | ||||||||||
Sous-total | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
2023-2024 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 23 | 1 | C3+C4 | 5+3 | 8 | 40 | ||||||||||
2024-2025 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 16 | 0 | C3 | 12 | 5 | 33 | ||||||||||
Sous-total | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
Total sur la carrière | 6 | 2 | - | 2 | 0 | 10 |
Avec le Dinamo Zagreb, Josip Šutalo remporte le Championnat de Croatie à trois reprises en 2020, 2021 et 2022.
Avec la sélection croate, il est troisième de la Coupe du monde en 2022 puis finaliste de la Ligue des nations en 2023.