Jody Brown | ||
Jody Brown avec la Jamaïque en 2019 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Benfica Lisbonne | |
Numéro | 11 | |
Biographie | ||
Nom | Jody Kimone Brown | |
Nationalité | Jamaïcaine | |
Naissance | Portmore (Jamaïque) |
|
Taille | 1,63 m (5′ 4″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2017 | -St. Ann FA | |
2017-2020 | Montverde Academy | |
2020-2023 | Florida State Seminoles | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2024- | Benfica Lisbonne | 3 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2014-2016 | Jamaïque -15 ans | 3+ (5) |
2015-2017 | Jamaïque -17 ans | 5+ (8) |
2017-2018 | Jamaïque -20 ans | 8 (9) |
2018- | Jamaïque | 31 (13) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Jody Brown, née le à Portmore, est une footballeuse internationale jamaïcaine. Avec l’équipe de Jamaïque, elle se qualifie et participe aux Coupes du monde en 2019 et 2023.
À Lime Hall en Jamaïque d'où elle est originaire, Jody Brown joue avec les garçons dans le club local de St. Ann Football Association (SAFA), où elle est la meilleure buteuse.
En 2017, à tout juste 15 ans, elle rejoint la Montverde Academy, un centre de formation situé à Montverde, à proximité d'Orlando. Elle remporte le championnat d'état en 2017-2018 puis en 2018-2019. Lors de son année junior en 2019, elle inscrit 32 buts pour 9 passes décisives, et reçoit plusieurs titres individuels.