Iglesias | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
Vue d'Iglesias, 2010 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | |||
Statut | Commune | |||
Communauté autonome | Castille-et-León | |||
Province | Province de Burgos | |||
Comarque | Odra-Pisuerga | |||
District judic. | Burgos | |||
Maire Mandat |
Ricardo Ordóñez González 2007-2011 |
|||
Code postal | 09227 | |||
Démographie | ||||
Population | 141 hab. () | |||
Densité | 4,1 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 17′ 52″ nord, 3° 59′ 24″ ouest | |||
Altitude | 844 m |
|||
Superficie | 3 454 ha = 34,54 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-et-León
| ||||
modifier |
Iglesias (Les Églises en français) est un municipio (municipalité ou canton) situé dans le Nord de l’Espagne, dans la comarca (comté ou pays ou arrondissement) d'Odra-Pisuerga, Communauté autonome de Castille-et-León, province de Burgos. C'est aussi le nom de la localité chef-lieu du municipio.
La population du municipio était de 150 habitants en 2010.
Le territoire du municipio est traversé par le Camino francés du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, en passant par la localité dépeuplée de San Bol.
Castellanos de Castro | Sasamón | Hornillos del Camino |
Hontanas | Estépar | |
Los Balbases, Villaquiràn de la Puebla | Tamarón | Celada del Camino |
1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 195 | 181 | 168 | 150 |
Sur le Camino francés du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, on vient du municipio de Hornillos del Camino par la localité chef-lieu du même nom.
Le prochain municipio traversé est Hontanas par la localité chef-lieu du même nom.