Highland Lakes | ||||
Alabama#USA | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Alabama | |||
Comté | Comté de Shelby | |||
Type de localité | communauté | |||
Démographie | ||||
Population | 412 hab. (2010) | |||
Densité | 41 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 33° 23′ 54″ nord, 86° 39′ 05″ ouest | |||
Altitude | 250 m |
|||
Superficie | 1 010 ha = 10,1 km2 | |||
· dont terre | 9,7 km2 (96,04 %) | |||
· dont eau | 0,4 km2 (3,96 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Alabama
| ||||
modifier |
Highland Lakes est un census-designated place situé dans l’État américain de l'Alabama, dans le comté de Shelby.