Kari Juhani Sundgren | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Suédois | |
Naissance | Vammala (Finlande) |
|
Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
Période pro. | 1988-2007 | |
Poste | Défenseur central | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1973-1974 | Västerås SK FK | |
1974-1987 | IK Franke | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1988-1997 | AIK Solna | 221 (12) |
1997-2002 | Real Saragosse | 111 | (1)
2002-2003 | AIK Solna | 24 (1) |
2004 | IKF Sollentuna | |
2006 | Djursholm | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1994-2002 | Suède | 31 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Gary Sundgren, né le à Vammala (Finlande), est un footballeur suédois, qui évoluait au poste de défenseur à l'AIK Solna et en équipe de Suède.
Sundgren a marqué un but lors de ses trente-et-une sélections avec l'équipe de Suède entre 1994 et 2002.