Sport | hockey sur glace |
---|---|
Organisateur(s) | Association canadienne de hockey amateur |
Éditions | 65e |
Lieu(x) | Portland (Oregon) |
Date |
du au |
Participants | quatre équipes |
Statut des participants | junior |
Site web officiel | Coupe Memorial |
Vainqueur | Winter Hawks de Portland |
---|
Navigation
L'édition 1983 de la Coupe Memorial est présenté du 7 au à Portland, Oregon. Elle regroupe les champions de chacune des ligues de niveau junior majeur, soit la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), la Ligue de hockey de l'Ontario (LHO) et la Ligue de hockey de l'Ouest (LHOu)
Pour la première fois, le tournoi est disputé à quatre équipes, les Winter Hawks de Portland deviennent par le fait même la première à être incluse au tournoi en tant qu'équipe hôte et devient la première équipe hôte ainsi que la première formation américaine à remporter le tournoi.
Équipe | PJ | V | D | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Winter Hawks de Portland | 3 | 2 | 1 | 20 | 20 | 4 |
Generals d'Oshawa | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 4 |
Juniors de Verdun | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | 2 |
Broncos de Lethbridge | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | 2 |
Voici les résultats du tournoi à la ronde pour l'édition 1983 :
Generals d'Oshawa | 8-2 |
Broncos de Lethbridge | Memorial Coliseum |
Winter Hawks de Portland | 7-6 |
Juniors de Verdun | Memorial Coliseum |
Juniors de Verdun | 4-3 |
Broncos de Lethbridge | Memorial Coliseum |
Winter Hawks de Portland | 10-5 |
Generals d'Oshawa | Memorial Coliseum |
Broncos de Lethbridge | 9-3 |
Winter Hawks de Portland | Memorial Coliseum |
Generals d'Oshawa | 5-1 |
Juniors de Verdun | Memorial Coliseum |
Generals d'Oshawa | 7-5 |
Juniors de Verdun | Memorial Coliseum |
Winter Hawks de Portland | 8-3 (2-1, 3-1, 3-1) |
Generals d'Oshawa | Memorial Coliseum 9 527 spectateurs |
Voici la liste des joueurs des Winter Hawks de Portland, équipe championne du tournoi 1983 :
¹ Le gardien Mike Vernon fut prêté aux Winter Hawks par les Wranglers de Calgary à l'occasion du tournoi.
Équipe d'étoiles :