Comté d'Armstrong (en) Armstrong County | |
Le palais de justice de Claude, siège de comté d'Armstrong. | |
Administration | |
---|---|
Pays | États-Unis |
État | Texas |
Chef-lieu | Claude |
Fondation | |
Démographie | |
Population | 1 848 hab. (2020) |
Densité | 0,79 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 34° 58′ nord, 101° 21′ ouest |
Superficie | 235 400 ha = 2 354 km2 |
Superficie eau | 1 300 ha = 13 km2 |
Superficie totale | 236 700 ha = 2 367 km2 |
Localisation | |
Localisation du comté dans l'État. | |
Liens | |
Site web | Site officiel |
modifier |
Le comté d'Armstrong, en anglais : Armstrong County, est un comté situé dans le nord de l'État du Texas, région du Texas Panhandle, aux États-Unis. Fondé le , son siège de comté est la ville de Claude. Selon le recensement de 2020, sa population est de 1 848 habitants. Le comté a une superficie de 2 366,7 km2, dont 2 354,5 km2 en surfaces terrestres. Le comté est baptisé en référence à des familles de colons baptisées Armstrong.
Lors du recensement de 2010, le comté comptait une population de 1 901 habitants. Elle est estimée, en 2017, à 1 879 habitants,.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1880 | 31 | — | |
1890 | 944 | ▲ +2 945,16 % | |
1900 | 1 205 | ▲ +27,65 % | |
1910 | 2 682 | ▲ +122,57 % | |
1920 | 2 816 | ▲ +5 % | |
1930 | 3 329 | ▲ +18,22 % | |
1940 | 2 495 | ▼ −25,05 % | |
1950 | 2 215 | ▼ −11,22 % | |
1960 | 1 966 | ▼ −11,24 % | |
1970 | 1 895 | ▼ −3,61 % | |
1980 | 1 994 | ▲ +5,22 % | |
1990 | 2 021 | ▲ +1,35 % | |
2000 | 2 148 | ▲ +6,28 % | |
2010 | 1 901 | ▼ −11,5 % | |
2020 | 1 848 | ▼ −2,79 % |
Groupes | Comté d'Armstrong | Texas | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 93,3 | 70,4 | 72,4 |
Autres | 4,2 | 14,4 | 11,1 |
Métis | 1,1 | 2,5 | 2,7 |
Amérindiens | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
Afro-Américains | 0,6 | 11,9 | 12,6 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Latino-Américains | 6,5 | 37,6 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 92,01 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler anglais à la maison, alors que 6,78 % déclare parler l’espagnol, 0,77 % l'allemand et 0,44 % une autre langue.