Sport | Football |
---|---|
Éditions | 53e |
Lieu(x) | Portugal |
Date | 1986-1987 |
Participants | 16 équipes |
Promu(s) en début de saison |
Varzim Rio Ave Sporting Farense O Elvas CAD |
---|---|
Vainqueur | Benfica (27e titre) |
Relégué(s) |
Sporting Farense O Elvas CAD |
Navigation
Le Championnat du Portugal de football 1986-1987 est la 53e édition de la compétition qui voit la victoire finale de Benfica.
Le meilleur buteur de la saison est le joueur brésilien Paulinho Cascavel, qui inscrit 22 buts en faveur du Vitoria Guimarães.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 49 | 30 | 1 | +28 |
2 | FC Porto (T) | 46 | 30 | 4 | +45 |
3 | Vitoria Guimarães | 41 | 30 | 3 | +23 |
4 | Sporting Portugal | 38 | 30 | 7 | +24 |
5 | Deportivo Chaves | 33 | 30 | 10 | +1 |
6 | CF Belenenses | 30 | 30 | 13 | +12 |
7 | Varzim (P) | 29 | 30 | 9 | -5 |
8 | Boavista | 27 | 30 | 12 | -2 |
9 | Sporting Braga | 26 | 30 | 14 | -2 |
10 | Académica de Coimbra | 26 | 30 | 11 | -12 |
11 | Portimonense SC | 26 | 30 | 12 | -20 |
12 | CS Marítimo | 25 | 30 | 14 | -15 |
13 | Rio Ave (P) | 25 | 30 | 13 | -7 |
14 | SC Salgueiros | 24 | 30 | 12 | -18 |
15 | Sporting Farense (P) | 21 | 30 | 16 | -14 |
16 | O Elvas CAD (P) | 14 | 30 | 19 | -38 |
Champion | |
Relégation en 2e division | |
(T) | Tenant du titre |
---|---|
(P) | Promu |