Sport | Football |
---|---|
Édition | 37e |
Participants | 14 |
Tenant du titre | CCA Bucarest |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Metalul Câmpia Turzii Metalul Hunedoara Flacăra Ploiești |
Vainqueur | Flamura Roșie Arad |
Meilleur(s) buteur(s) | Alexandru Ene (20) |
Navigation
La saison 1954 du Championnat de Roumanie de football était la 37e édition de la première division roumaine. Le championnat rassemble les 14 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur.
C'est le club du Flamura Rosie Arad qui termine en tête du championnat et qui remporte le 4e titre de champion de Roumanie de son histoire.
|
Le classement est établi en utilisant le barème suivant :
|
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | Flam | CCA | DiBu | LoTi | ȘtCl | ȘtTi | Flac | DiBr | Mine | LoTM | Meta | LoBu | Camp | Orad |
Flamura Roșie Arad | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | |
CCA Bucarest | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | |
Dinamo Bucarest | 5-0 | 0-0 | 1-1 | 3-4 | 1-3 | 3-3 | 3-2 | 2-2 | 4-2 | 6-1 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | |
Locomotiva Timișoara | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 5-0 | 2-0 | 5-0 | |
Știința Cluj | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 4-3 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | |
Știința Timișoara | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 4-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | |
Flacăra Ploiești | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 8-0 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | |
Dinamo Brașov | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | |
Minerul Petroșani | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-5 | 0-3 | 3-1 | 2-1 | |
Locomotiva Târgu Mureș | 2-3 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 5-1 | |
Metalul Hunedoara | 1-2 | 2-1 | 2-5 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | |
Locomotiva Bucarest | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 5-4 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | |
Metalul Câmpia Turzii | 0-2 | 1-4 | 0-4 | 3-0 | 2-0 | 3-3 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | |
Progresul IC Oradea | 1-0 | 1-1 | 2-4 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 0-0 |
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat de Roumanie de football | Flamura Roșie Arad |
Coupe de Roumanie de football | Metalul Reșița (Divizia B) |
Promotions et relégations | |
Promus en Divizia A | Locomotiva Constanța Avântul Reghin FC Progresul Bucarest |
Relégués en Divizia B | Metalul Hunedoara Locomotiva Bucarest Metalul Câmpia Turzii Progresul IC Oradea |