Bay Roberts | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Canada | ||
Province | Terre-Neuve-et-Labrador | ||
Région | Est de Terre-Neuve | ||
Statut municipal | Town | ||
Démographie | |||
Population | 5 974 hab. (2021 ) | ||
Densité | 250 hab./km2 | ||
Population de l'aire urbaine | 10 871 hab. | ||
Code géographique | 1001409 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 47° 35′ 05″ nord, 53° 16′ 42″ ouest | ||
Superficie | 2 392 ha = 23,92 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Terre-Neuve-et-Labrador
Géolocalisation sur la carte : Canada
| |||
Liens | |||
Site web | www.bayroberts.com | ||
modifier |
Bay Roberts est une ville située sur l'île de Terre-Neuve dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada. La population y était de 6 012 en 2016.
Bay Roberts est situé sur la péninsule de Bay de Verde, une partie de la péninsule d'Avalon, dans l'Est de l'île de Terre-Neuve dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
Spaniard's Bay | ||||
N | ||||
O Bay Roberts E | ||||
S | ||||
Clarke's Beach | Cupids |