Aire d'attraction de Remiremont | |
Localisation de l'aire d'attraction de Remiremont dans le département des Vosges. | |
Géographie | |
---|---|
Pays | France |
Région | Grand Est |
Département | Vosges |
Caractéristiques | |
Type | Aire d'attraction d'une ville |
Code Insee | 240 |
Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
Nombre de communes | 12 |
Population | 31 253 hab. (2022) |
modifier |
L'aire d'attraction de Remiremont est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Remiremont sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Remiremont, qui comportait 6 communes dans le zonage de 2010.
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail,.
L’aire d'attraction de Remiremont est une aire intra-départementale qui comporte 12 communes dans les Vosges.
Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remiremont (commune-centre) |
88383 | Vosges | commune-centre | 18,00 | 7 500 (2022) | 417 | |
Saint-Étienne-lès-Remiremont | 88415 | Vosges | commune du pôle principal | 33,81 | 3 814 (2022) | 113 | |
Bellefontaine | 88048 | Vosges | commune de la couronne | 39,11 | 959 (2022) | 25 | |
Cleurie | 88109 | Vosges | commune de la couronne | 11,04 | 648 (2022) | 59 | |
Dommartin-lès-Remiremont | 88148 | Vosges | commune de la couronne | 21,08 | 1 900 (2022) | 90 | |
Girmont-Val-d'Ajol | 88205 | Vosges | commune de la couronne | 16,67 | 256 (2022) | 15 | |
Rupt-sur-Moselle | 88408 | Vosges | commune de la couronne | 45,55 | 3 458 (2022) | 76 | |
Saint-Amé | 88409 | Vosges | commune de la couronne | 8,07 | 2 140 (2022) | 265 | |
Saint-Nabord | 88429 | Vosges | commune de la couronne | 38,50 | 3 983 (2022) | 103 | |
Le Syndicat | 88462 | Vosges | commune de la couronne | 18,29 | 1 859 (2022) | 102 | |
Vagney | 88486 | Vosges | commune de la couronne | 24,91 | 3 873 (2022) | 155 | |
Vecoux | 88498 | Vosges | commune de la couronne | 13,60 | 863 (2022) | 63 |
Cette aire est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants, une catégorie qui regroupe 12,2 % de la population au niveau national,.