Établi sur ?observations couvrant ? (U = ?)
Époque | (JJ ) |
---|---|
Demi-grand axe | 6,886 ua |
Excentricité | 0,816 |
Périhélie | 1,269 ua |
Aphélie | 12,503 ua |
Période | 18,070 a |
Inclinaison | 29,189° |
Dernier périhélie | 4 décembre 2012 |
Prochain périhélie | 15 décembre 2030 |
Découvreurs | Robert H. McNaught et Kenneth S. Russell |
---|---|
Date | |
Désignations | P/1994 X1, P/2012 K7 |
La comète McNaught-Russell, officiellement 262P/McNaught-Russell, est une comète périodique du système solaire, découverte le par Robert H. McNaught et Kenneth S. Russell.