| ||||||||||||||
Élections législatives italiennes de 1909 | ||||||||||||||
508 sièges à la Chambre des députés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 2 930 473 | |||||||||||||
Votants | 1 903 687 | |||||||||||||
64,96 % 2,2 | ||||||||||||||
Votes blancs | 61 500 | |||||||||||||
Gauche historique – Giovanni Giolitti | ||||||||||||||
Voix | 995 290 | |||||||||||||
54,03 % | 3,1 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 329 | 10 | ||||||||||||
Parti socialiste italien – Filippo Turati | ||||||||||||||
Voix | 347 615 | |||||||||||||
18,87 % | 2,5 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 41 | 12 | ||||||||||||
Parti radical italien – Ettore Sacchi | ||||||||||||||
Voix | 181 242 | |||||||||||||
9,84 % | 1,5 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 48 | 11 | ||||||||||||
Droite historique – Sidney Sonnino | ||||||||||||||
Voix | 108 029 | |||||||||||||
5,86 % | 8,1 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 44 | 32 | ||||||||||||
Parti républicain italien – Napoleone Colajanni | ||||||||||||||
Voix | 81 461 | |||||||||||||
4,42 % | 0,5 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 23 | 1 | ||||||||||||
Union électorale catholique italienne – Ottorino Gentiloni | ||||||||||||||
Voix | 73 015 | |||||||||||||
3,96 % | 3,4 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 18 | 15 | ||||||||||||
Composition de la Chambre des députés | ||||||||||||||
Présidents du Conseil | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Giovanni Giolitti Gauche historique |
Giovanni Giolitti Gauche historique | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les élections législatives italiennes de 1909 (en italien : Elezioni politiche italiane del 1909) ont lieu du au .
Parti | Voix | % | Sièges | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Gauche historique | 995 290 | 54,03 | 329 | 10 | |
Parti socialiste italien | 347 615 | 18,87 | 41 | 12 | |
Parti radical italien | 181 242 | 9,84 | 48 | 11 | |
Droite historique | 108 029 | 5,86 | 44 | 32 | |
Parti républicain italien | 81 461 | 4,42 | 23 | 1 | |
Union électorale catholique italienne | 73 015 | 3,96 | 18 | 15 | |
Indépendant | 41 213 | 2,24 | 0 | ||
Vacant | 5 | ||||
Votes invalides/blancs | 61 500 | ||||
Total | 1 903 687 | 100,0 | 508 | ||
Électeurs enregistrés/participation | 2 930 473 | 64,96 |