Nykymaailmassa
Yhdistetty talviolympialaisissa 1956:stä on tullut erittäin tärkeä ja kiinnostava aihe monenlaisille ihmisille ja organisaatioille.
Yhdistetty talviolympialaisissa 1956 on kiinnittänyt asiantuntijoiden ja uteliaiden huomion joko yhteiskuntavaikutuksensa, historiallisen merkityksensä tai jokapäiväiseen elämään kohdistuvan vaikutuksensa vuoksi. Tässä artikkelissa tutkimme
Yhdistetty talviolympialaisissa 1956:n eri puolia sen alkuperästä sen nykyiseen kehitykseen, analysoimme sen vaikutusta eri alueilla ja pohdimme sen merkitystä tulevaisuuden kannalta.
Yhdistetty talviolympialaisissa 1956 on kiehtova aihe, joka kutsuu meidät pohtimaan ja kyseenalaistamaan havaintojamme, ja olemme innoissamme voidessamme syventyä sen tutkimukseen seuraavilla sivuilla.
Yhdistetyn kilpailu Cortina d’Ampezzon vuoden 1956 talviolympialaisissa käytiin 29.–31. tammikuuta. Edellisistä kilpailuista poiketen hiihto-osuus oli nyt 15 kilometriä aiemman 18 kilometrin sijasta. Hiihtokilpailu oli myös ensimmäistä kertaa erillinen tapahtuma maastohiihtokilpailun kanssa. Olympiakultaa voitti Norjan Sverre Stenersen.[1]
Lopputulokset
Sija | Urheilija | Tulos |
1 | Sverre Stenersen (NOR) | 455,000
|
2 | Bengt Eriksson (SWE) | 437,400
|
3 | Franciszek Gąsienica Groń (POL) | 436,800
|
4 | Paavo Korhonen (FIN) | 435,597
|
5 | Arne Barhaugen (NOR) | 435,581
|
6 | Tormod Knutsen (NOR) | 435,000
|
7 | Nikolai Gusakov (URS) | 432,300
|
8 | Alfredo Prucker (ITA) | 431,100
|
9 | Eeti Nieminen (FIN) | 430,400
|
10 | Leonid Fjodorov (URS) | 429,500
|
11 | Sepp Schiffner (AUT) | 429,300
|
12 | Vítezslav Lahr (TCH) | 427,800
|
13 | Juri Moškin (URS) | 426,600
|
14 | Kjetil Mårdalen (NOR) | 423,500
|
15 | Aleksander Kowalski (POL) | 422,200
|
16 | Willi Egger (AUT) | 422,100
|
17 | Leopold Kohl (AUT) | 420,300
|
18 | Vlastimil Melich (TCH) | 419,600
|
19 | Helmut Böck (EUA) | 418,700
|
20 | Enzo Perin (ITA) | 418,600
|
21 | Heinz Hauser (EUA) | 417,900
|
22 | Josef Nüsser (TCH) | 417,300
|
23 | Marvin Crawford (USA) | 412,900
|
24 | Gerhard Glaß (EUA) | 412,600
|
25 | Esko Jussila (FIN) | 409,500
|
26 | Uno Kajak (URS) | 409,100
|
27 | Irvin Servold (CAN) | 399,000
|
28 | Herbert Leonhardt (EUA) | 396,600
|
29 | Józef Daniel Krzeptowski (POL) | 396,100
|
30 | Ted Farwell Jr. (USA) | 394,000
|
31 | Aldo Pedrana (ITA) | 391,400
|
32 | Jan Raszka (POL) | 387,900
|
33 | Koichi Sato (JPN) | 384,900
|
34 | Charles Tremblay (USA) | 378,000
|
35 | Buck Levy (USA) | 365,600
|
- | Hiroshi Yoshizawa (JPN) | DNF
|
Lähde: [1]
Lähteet