Kanadan Grand Prix 2006 | |
---|---|
9. osakilpailu 18 osakilpailusta kaudella 2006.
|
|
Päivämäärä | 25. kesäkuuta 2006 |
Sijainti | Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Kanada |
Ratatyyppi | Katurata |
Radan pituus | 4,361 km |
Kilpailun pituus | 70 kierrosta, 305,27 km |
Sää | Aurinkoinen, lämmin |
Paalupaikka | |
Kuljettaja |
Fernando Alonso (Renault) |
Paaluaika | 1.14,942 |
Palkintokoroke | |
Voittaja |
Fernando Alonso (Renault) |
Toinen |
Michael Schumacher (Ferrari) |
Kolmas |
Kimi Räikkönen (McLaren) |
Nopein kierros | |
Kuljettaja |
Kimi Räikkönen (McLaren) |
Kierrosaika | 1.15,841 (kierroksella 22) |
Kanadan Grand Prix 2006 (virallisesti XLIII Grand Prix du Canada) oli Formula 1 -kauden 2006 9. osakilpailu, joka ajettiin Circuit Gilles Villeneuven radalla Kanadassa 23.–25. kesäkuuta 2006. Kilpailun voitti Renault'n Fernando Alonso. Toiseksi sijoittui Michael Schumacher ja kolmanneksi Kimi Räikkönen. Neljänneksi sijoittui Giancarlo Fisichella joka sai heti kilpailun alussa varikonläpiajorangaistuksen otettuaan varaslähdön.[1]
Rengasvalmistaja Michelin saavutti kilpailusta 100. voiton.[2]
Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Aika (1 .erä) | Aika (2 .erä) | Aika (3 .erä) | Lähtöruutu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 1.15,350 | 1.14,726 | 1.14,942 | 1 |
2 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.15,917 | 1.15,295 | 1.15,178 | 2 |
3 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.15,376 | 1.15,273 | 1.15,386 | 3 |
4 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1.16,455 | 1.15,506 | 1.15,968 | 4 |
5 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.15,716 | 1.15,139 | 1.15,986 | 5 |
6 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.16,404 | 1.15,269 | 1.16,012 | 6 |
7 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.16,251 | 1.15,253 | 1.16,228 | 7 |
8 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.16,594 | 1.15,814 | 1.16,608 | 8 |
9 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.16,735 | 1.15,601 | 1.16,912 | 9 |
10 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1.16,259 | 1.15,555 | 1.17,209 | 10 |
11 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1.16,493 | 1.15,832 | 11 | |
12 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 1.16,585 | 1.15,833 | 12 | |
13 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.15,906 | 1.15,885 | 13 | |
14 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.16,702 | 1.15,888 | 14 | |
15 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1.16,581 | 1.16,116 | 15 | |
16 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1.16,514 | 1.16,301 | 22 | |
17 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.16,985 | 16 | ||
18 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1.17,016 | 17 | ||
19 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 1.17,121 | 18 | ||
20 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 1.17,140 | 19 | ||
21 | 22 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | 1.19,088 | 20 | ||
22 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri-Honda | 1.19,152 | 21 |
Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 70 | 1.34.37,308 | 1 | 10 |
2 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 | +2,111 | 5 | 8 |
3 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 70 | +8,813 | 3 | 6 |
4 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 70 | +15,679 | 2 | 5 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +25,172 | 10 | 4 |
6 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 69 | +1 kierr. | 4 | 3 |
7 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 69 | +1 kierr. | 13 | 2 |
8 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 69 | +1 kierr. | 22 | 1 |
9 | 12 | Jenson Button | Honda | 69 | +1 kierr. | 8 | |
10 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 69 | +1 kierr. | 17 | |
11 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 69 | +1 kierr. | 12 | |
12 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 69 | +1 kierr. | 16 | |
13 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 68 | +2 kierr. | 15 | |
14 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 66 | +4 kierr. | 18 | |
15 | 22 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | 64 | Ulosajo | 20 | |
Kesk. | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 58 | Ulosajo | 11 | |
Kesk. | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 58 | Vetäytyi | 14 | |
Kesk. | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 13 | Ulosajo | 7 | |
Kesk. | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 11 | Moottori | 9 | |
Kesk. | 23 | Franck Montagny | Super Aguri-Honda | 2 | Moottori | 21 | |
Kesk. | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1 | Kolari (Montoya) | 6 | |
Kesk. | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 0 | Kolari (Monteiro) | 19 | |
Lähde: [3] |
Nro | Kuljettaja | Johtokierrokset | Yhteensä |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 1−22, 25−49, 53−70 | 65 |
3 | Kimi Räikkönen | 23−24, 50−52 | 5 |
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020-luku | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Radat | Mosport International Raceway (1967, 1969, 1971–1974, 1976–1977) Circuit Mont-Tremblant (1968, 1970) Circuit Gilles Villeneuve (1978–1986, 1988–2008, 2010–2019, 2022–) |