Jalkapallon Afrikan-mestaruuskilpailut 1992 | |
---|---|
Joukkueet | 12 (Yhdestä maanosasta) |
Isäntämaa | Senegal |
Ajankohta | 12. tammikuuta 1992 - 26. tammikuuta 1992 |
Mitalistit – Kulta – Hopea – Pronssi |
Norsunluurannikko Ghana Nigeria |
Ottelut | 20 |
Maalit | 35 (keskiarvo 1,75) |
Paras maalintekijä | Rashidi Yekini, 4 maalia |
Paras pelaaja | Abedi Pele |
18. jalkapallon Afrikan-mestaruuskilpailut pelattiin Senegalissa 12.–26. tammikuuta 1992. Turnauksen voitti ensimmäistä kertaa Norsunluurannikko.
|
|
|
|
|
|
|
|
Puolivälierät | Välierät | Loppuottelu | ||||||||
19.1 | ||||||||||
Nigeria | 1 | |||||||||
23.1 | ||||||||||
Zaire | 0 | |||||||||
Ghana | 2 | |||||||||
19.1 | ||||||||||
Nigeria | 1 | |||||||||
Ghana | 2 | |||||||||
26.1 | ||||||||||
Kongon tasavalta | 0 | |||||||||
Norsunluurannikko (rp.) | 0 (11) | |||||||||
20.1 | ||||||||||
Ghana | 0 (10) | |||||||||
Norsunluurannikko | 1 | |||||||||
23.1 | ||||||||||
Sambia | 0 | |||||||||
Kamerun | 0 (1) | Pronssiottelu | ||||||||
20.1 | ||||||||||
Norsunluurannikko (rp.) | 0 (3) | |||||||||
Kamerun | 1 | Nigeria | 2 | |||||||
Senegal | 0 | Kamerun | 1 | |||||||
25.1 | ||||||||||
19. tammikuuta | Nigeria | 1-0 | Algeria | Senegal | |
19. tammikuuta | Kamerun | 1-0 | Senegal | Senegal | |
20. maaliskuuta | Norsunluurannikko | 1-0 | Sambia | Senegal | |
20. maaliskuuta | Ghana | 2-0 | Kongon tasavalta | Senegal | |
23. tammikuuta | Ghana | 2-1 | Nigeria | Senegal | |
23. maaliskuuta | Kamerun | 1-3 rp. (0-0) | Norsunluurannikko | Senegal | |
Makanaky Ebwelle Oman-Biyik Bell |
Sekana M. Traoré Yago A. Traoré |
25. tammikuuta | Nigeria | 2-1 | Kamerun | Senegal | |
26. maaliskuuta | Norsunluurannikko | 11-10 rp. (0-0) | Ghana | Senegal | |
Aka Hobou Sekana M. Traoré Tiéhi Cadji-Cel Kouadio Aboua Maguy Sie Gouamené Aka |
Baffoe Lamptey Naawu Asara Yeboah Mensah Armah Abroah Ampeah Opuko Ansah Baffoe |
Vuoden 1992 Afrikan-mestaruuskilpailuiden voittaja:
NORSUNLUURANNIKKO |
4 maalia
3 maalia
2 maalia
Maalivahti | Puolustajat | Keskikenttäpelaajat | Hyökkääjät | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|