Freestylehiihto olympialaisissa | |
---|---|
Kattojärjestö | FIS |
Tapahtumat | 8 (miehet 4, naiset 4) |
Olympiakilpailut | |
Freestylehiihto on ollut virallisena lajina talviolympialaisissa vuodesta 1992 lähtien. Vuoden 1988 talviolympialaisissa freestylehiihto oli näytöslajina. Ensimmäisen kerran laji oli virallisena talviolympialaisissa 1992, jolloin mitaleista kilpailtiin ainoastaan kumparelaskussa. Talviolympialaisissa 1994 mukaan otettiin hypyt ja vuonna 2010 skicross. Vuoden 2014 kisoihin lajiohjelmaan lisättiin lumikouru eli half pipe ja slopestyle.[1][2][3]
Freestylehiihto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesten kilpailut | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 |
Kumparelasku | (n) | X | X | X | X | X | X | X | X |
Hypyt | (n) | (n) | X | X | X | X | X | X | X |
Skicross | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
Lumikouru | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
Slopestyle | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
Suksibaletti | (n) | (n) | - | - | - | - | - | - | - |
Naisten kilpailut | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 |
Kumparelasku | (n) | X | X | X | X | X | X | X | X |
Hypyt | (n) | (n) | X | X | X | X | X | X | X |
Skicross | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
Lumikouru | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
Slopestyle | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
Suksibaletti | (n) | (n) | - | - | - | - | - | - | - |
(n) = näytöslaji |
Freestylehiihdon olympiamitalit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
1 | Yhdysvallat | 8 | 7 | 6 | 21 |
2 | Kanada | 8 | 7 | 3 | 18 |
3 | Australia | 3 | 2 | 2 | 7 |
4 | Valko-Venäjä | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Sveitsi | 3 | 0 | 1 | 4 |
6 | Ranska | 2 | 4 | 6 | 12 |
7 | Norja | 2 | 2 | 4 | 8 |
8 | Kiina | 1 | 4 | 3 | 8 |
9 | Suomi | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | Japani | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | Tšekki | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Venäjä | 0 | 1 | 3 | 4 |
14 | Ruotsi | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Itävalta | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Saksa | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Yhdistynyt joukkue | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yhteensä | 34 | 34 | 34 | 102 |
Lähde: Freestyle Skiing Sports Reference. Viitattu 24.12.2016. (englanniksi)