Stonington | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
| ||
Ubicación en el condado de New London en el estado de Connecticut | ||
Ubicación de Connecticut en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°21′54″N 71°54′24″O / 41.365, -71.906666666667 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Connecticut | |
• Condado | New London | |
Edil | Edward Haberek Jr. | |
Fundación | 1662 | |
Superficie | ||
• Total | 129.5 km² | |
• Tierra | 100.2 km² | |
• Agua | (22.68%) 29.4 km² | |
Altitud | ||
• Media | 23 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 18,371 hab. | |
• Densidad | 183 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 06355, 06378, 06379 | |
Código de área | 860 | |
Sitio web oficial | ||
Stonington es un pueblo ubicado en el condado de New London en el estado estadounidense de Connecticut. En el año 2008 tenía una población de 18,371 habitantes y una densidad poblacional de 183 personas por km².
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $52,437 y los ingresos medios por familia eran $63,431. Los hombres tenían unos ingresos medios de $45,596 frente a los $32,069 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $29,653. Alrededor del 5% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.