Federación | CADDA | |
Asociación | CONSANAT | |
Entrenador | Juan Pablo Giri y Gabriel Ramirez (Masculina),
Facundo Policarpo y Cora Massip (Femenina), Enrique Piedfort, Iván Alfonso y Gabriel Ramírez (Juveniles) | |
Juegos Olímpicos | ||
Participaciones | 4 | |
Mejor resultado | Octavos de final (1928) | |
Campeonato del Mundo | ||
Participaciones | 1 | |
Mejor resultado | 16.º. lugar | |
Campeonato panamericano | ||
Participaciones | 12 | |
Mejor resultado | Campeón (1951, 1955) | |
Copa de la UANA | ||
Participaciones | 6 | |
Mejor resultado | 2.º. Puesto (2018) |
La Selección de waterpolo de Argentina es el equipo formado por jugadores de nacionalidad argentina, que representa a Argentina a través de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) que la dirige, en las competiciones internacionales de waterpolo organizadas por la Federación Internacional de Natación (FINA) la Confederación Sudamericana de Natación (COSANAT) o el Comité Olímpico Internacional (COI).
N.º | Nombre | Club |
---|---|---|
1 | Diego Malnero | Tenerife Echeyde |
2 | Ramiro Veich | Club Natacio Barcelona |
3 | |Tomás Galimberti | GER |
4 | Guido Martino | Club Natacio Sabadell |
5 | Nahuel Leona | Club Natación Caballa |
6 | Carlos Camnasio | CAAM |
7 | Guido Poggi | Club Atlético Independiente |
8 | Eduardo Bonomo | CRSF |
9 | Carlos Camnasio | GER |
10 | Esteban Corsi | Club Natacio Catalunya |
11 | Tomas Echenique | Civitavecchia |
12 | Teo Soler | Club Natació Rubí |
13 | Octavio Salas | CARP |
Director Técnico: Daniel Poggi
N.º | Nombre | Club |
---|---|---|
1 | Catarozzi, Lucas (Por) | RIVER PLATE |
2 | Jewerowicz, Agustín | ATLANTIS |
3 | Martino, Guido | FISHERTON |
4 | Caso, Gonzalo | GER |
5 | Alfonso, Felipe | GER |
6 | Manocchio, Tomás | RIVER PLATE |
7 | Rey, Augusto | REGATAS |
8 | Poggi, Guido | GEBA |
9 | Camnasio, Carlos | CAAM |
10 | Corsi, Esteban | GER |
11 | Sanz, Juan Pablo (ARQ) | CAAM |
Director Técnico: Gabriel Ramirez
N.º | Nombre | Club |
---|---|---|
1 | Fernandez, Nicolas | CRSF |
3 | Freyre, Mateo | CRSF |
5 | Conti, Tizziano | CN SANT ANDREU |
7 | Lorenth, Alex | GER |
9 | Setti, Ignacio | CAP |
8 | De Yuliis, Lautaro | GER |
12 | Tarascon, Juan Sebastian | CAI |
6 | Fraietta, Agustín | SPU |
13 | Caropresso, Nicolas | GER |
2 | Giri, Mateo | SPU |
11 | Lopez Altube, Augusto | GEBA |
4 | Tilatti, Tomas | SPU |
10 | Giri, Tomas | SPU |
Selecciones Femeninas
Selección de Mayores
N.º | Nombre | Club |
---|---|---|
1 | Stegmayer, Nahir (ARQ) | CNSA |
2 | Mastronardi, Isabella | CAAM |
3 | Hatcher, Ashley | PINCETON TIGERS |
4 | Hatcher, Ashley | Club Esportiu Mediterrani |
5 | Ianni, Ludmila | SUTERH |
6 | Bacigaluppo, Magalí | SUTERH |
7 | Auliel, Julieta | GEBA |
8 | Comba, Carla | Rari Nantes Imperia |
9 | Canda, María Sol | GEBA |
10 | Agnesina, Ana | CAAM |
11 | Bacigaluppo, Anahí | CNSF |
12 | Gerschkovsky, Dana | SUTERH |
13 | Videberrigain, Aldana (ARQ) | Progresista |
Directores Técnicos: Setti, Guilleromo y Lombardo, Fabio
N.º | Nombre | Club |
---|---|---|
1 | Gomez, Federica (Por) | CAAM |
2 | Ribó, Lourdes | CAAM |
3 | Todoroff, Agustina | SPORTSMEN |
4 | Magraht, Florencia | GER |
5 | Bertaina, Camila | SPORTSMEN |
6 | Álvarez, Florencia | CAAM |
7 | Pires, Candela | CAAM |
8 | Tamagnone, Manuela | CAAM |
9 | Curatola, Camila | UNLAM |
10 | Gerschkovsky, Dana | RUBÍ |
11 | Martino, Delfina (ARQ) | SPORTSMEN |
Directores Técnicos: Daniel Poggi y Gabriel Martino