Nadaun | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Ubicación de Nadaun en Himachal Pradesh | ||
Localización de Nadaun en India | ||
Coordenadas | 31°47′N 76°21′E / 31.78, 76.35 | |
Entidad | Localidad | |
• País | India | |
• Estado | Himachal Pradesh | |
• Distrito | Hamirpur | |
Superficie | ||
• Total | 2,28 km² | |
Altitud | ||
• Media | 508 m s. n. m. | |
Población (2011) | ||
• Total | 4430 hab. | |
• Densidad | 1942,98 hab./km² | |
Huso horario | IST UTC +5:30 | |
Código postal | 177033 | |
Nadaun es un pueblo y nagar Panchayat situada en el distrito de Hamirpur, en el estado de Himachal Pradesh (India). Su población es de 4430 habitantes (2011).
Según el censo de 2011 la población de Nadaun era de 4430 habitantes, de los cuales 2266 eran hombres y 2164 eran mujeres. Nadaun tiene una tasa media de alfabetización del 92,25%, superior a la media estatal del 82,80%: la alfabetización masculina es del 95,67%, y la alfabetización femenina del 88,72%.