Monsanto | ||
---|---|---|
Freguesia | ||
Escudo | ||
Coordenadas | 39°27′43″N 8°42′41″O / 39.461944444444, -8.7113888888889 | |
Entidad | Freguesia | |
• País | Portugal | |
• Municipio | Alcanena | |
Superficie | ||
• Total | 18.40 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 931 hab. | |
• Densidad | 50,6 hab./km² | |
Código postal | 2380 Monsanto ACN | |
Dirección de la junta de freguesia | R. Alfredo keil 164 2380-575 Monsanto ACN Telef. 249870210 | |
Monsanto es una freguesia portuguesa del concelho de Alcanena, con 18,40 km² de área y 931 habitantes (2001). Densidad de población: 50,6 hab/km².