Le Val-d'Esnoms | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Le Val-d'Esnoms en Francia | ||
Coordenadas | 47°41′19″N 5°12′48″E / 47.688611111111, 5.2133333333333 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Champaña-Ardenas | |
• Departamento | Alto Marne | |
• Distrito | distrito de Langres | |
• Cantón | cantón de Prauthoy | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de Prauthoy-en-Montsaugeonnais | |
Superficie | ||
• Total | 32.48 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 315 hab. | |
• Densidad | 11,3 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 52190 | |
Código INSEE | 52189 | |
Le Val-d'Esnoms es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Alto Marne, en el distrito de Langres y cantón de Prauthoy.