Línea Azul | ||
---|---|---|
Estación de Metro de Cleveland | ||
Lugar | ||
Ubicación | Cleveland, Ohio | |
Descripción | ||
Tipo | Metro | |
Sistema | Metro de Cleveland | |
Inicio | Tower City–Public Square | |
Fin | Warrensville–Van Aken | |
Características técnicas | ||
Longitud | 15,3 millas (24,62 km) | |
Estaciones | 11 | |
Ancho de vía | 4 pies 8,5 plg (1435 mm) | |
Propietario | Autoridad de Tránsito Regional del Gran Cleveland | |
Explotación | ||
Estado | Operacional | |
Servicios | Línea Azul | |
Pasajeros | 2,855,800 (anualmente, 2012) | |
Operador | Autoridad de Tránsito Regional del Gran Cleveland | |
La Línea Azul (en inglés: Blue Line) es una línea de tren ligero del Metro de Cleveland. La línea opera entre las estaciones Tower City–Public Square y Warrensville–Van Aken.