Josefův Důl | ||||
---|---|---|---|---|
Localidad | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Josefův Důl en República Checa | ||||
Coordenadas | 50°27′12″N 14°53′38″E / 50.453469318816, 14.893763991344 | |||
Entidad | Localidad | |||
• País | República Checa | |||
• Región | Bohemia Central | |||
• Distrito | Mladá Boleslav | |||
Superficie | ||||
• Total | 65,75 ha | |||
Altitud | ||||
• Media | 215 m s. n. m. | |||
Población (2024) | ||||
• Total | 430 hab. | |||
• Densidad | 654,04 hab./km² | |||
Código postal | 293 07 | |||
Matrícula | MB | |||
Sitio web oficial | ||||
Josefův Důl es una localidad del distrito de Mladá Boleslav en la región de Bohemia Central, República Checa, con una población estimada a principio del año 2018 de 460 habitantes.
Se encuentra ubicada al noreste de la región y de Praga, cerca del río Jizera —un afluente derecho del curso alto del río Elba— y de la frontera con la región de Liberec.