Havelock | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Ubicación en el condado de Craven y en el estado de Carolina del Norte Ubicación de Carolina del Norte en EE. UU. | ||
Coordenadas | 34°52′58″N 76°54′33″O / 34.8828, -76.9092 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Carolina del Norte | |
• Condado | Craven | |
Superficie | ||
• Total | 45.5 km² | |
• Tierra | 43.3 km² | |
• Agua | 2.2 km² | |
Altitud | ||
• Media | 7 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 20 735 hab. | |
• Densidad | 363,53 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 28532–28533 y 28532 | |
Código de área | 252 | |
Sitio web oficial | ||
Havelock es una ciudad ubicada en el condado de Craven en el estado estadounidense de Carolina del Norte. La localidad en el año 2000, tenía una población de 22.442 habitantes en una superficie de 45.5 km², con una densidad poblacional de 518.5 personas por km².
Havelock se encuentra ubicada en las coordenadas 34°52′58″N 76°54′33″O / 34.88278, -76.90917. Según la Oficina del Censo, la localidad tiene un área total de 45,5 km² (17,6 mi²), de la cual 43,3 km² (16,7 mi²) es tierra y 2,2 km² (0,8 mi²) (4.89%) es agua.
El siguiente diagrama muestra a las localidades en un radio de 24 kilómetros (14,9 mi) de Havelock.