Gioia Tauro | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Vista de Gioia Tauro
| ||
Escudo | ||
Localización de Gioia Tauro en Calabria | ||
Localización de Gioia Tauro en Italia | ||
Ubicación de Calabria en Italia | ||
Coordenadas | 38°26′00″N 15°54′00″E / 38.433333333333, 15.9 | |
Capital | Gioia Tauro | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia y Polis | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Reggio Calabria | |
Municipios limítrofes | Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara | |
Superficie | ||
• Total | 38,99 km² | |
Altitud | ||
• Media | 29 m s. n. m. | |
Población (agosto de 2013) | ||
• Total | 19,244 hab. | |
• Densidad | 493,56 hab./km² | |
Gentilicio | gioiesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 89013 | |
Prefijo telefónico | 0966 | |
Matrícula | RC | |
Código ISTAT | 080038 | |
Código catastral | E041 | |
Fiestas mayores | 13 de agosto | |
Patrono(a) | Hipólito de Roma | |
Sitio web oficial | ||
Gioia Tauro es un municipio sito en el territorio de la Ciudad metropolitana de Regio de Calabria, en la región de Calabria (Italia).
Gráfica de evolución demográfica de Gioia Tauro entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |