Fony | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Fony en Hungría | ||
Coordenadas | 48°23′29″N 21°17′00″E / 48.391441666667, 21.283388888889 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Hungría | |
• Condado | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
• Distrito | Gönc | |
Superficie | ||
• Total | 40,56 km² | |
Población (2023) | ||
• Total | 344 hab. | |
• Densidad | 8,48 hab./km² | |
Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 3893 | |
Prefijo telefónico | 46 | |
Sitio web oficial | ||
Fony es un pueblo húngaro perteneciente al condado de Borsod-Abaúj-Zemplén, distrito de Gönc.
Cuenta con una superficie de 40,56 kilómetros cuadrados.
Hasta 2023 la población era de 344 habitantes, con una densidad de población de 8,48 habitantes por kilómetro cuadrado.
Gráfica de evolución demográfica de Fony entre 2018 y 2023 |
Datos según la Oficina Central de Estadística de Hungría. |