Credera Rubbiano | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
Localización de Credera Rubbiano en Italia | ||||
Coordenadas | 45°18′11″N 9°39′18″E / 45.30301, 9.65498 | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Cremona | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Aldo Fortini | |||
Fracciones | Cascine San Carlo, Rovereto, Rubbiano | |||
Municipios limítrofes | Capergnanica, Casaletto Ceredano, Cavenago d'Adda (LO), Moscazzano, Ripalta Cremasca, Turano Lodigiano (LO) | |||
Superficie | ||||
• Total | 14 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 69 m s. n. m. | |||
Población (1-1-2009) | ||||
• Total | 1,658 hab. | |||
• Densidad | 116 hab./km² | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 26010 | |||
Prefijo telefónico | 0373 | |||
Matrícula | CR | |||
Código ISTAT | 019034 | |||
Código catastral | D141 | |||
Patrono(a) | Domnino de Fidenza | |||
Sitio web oficial | ||||
Credera Rubbiano es una localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía, con 1.658 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Credera Rubbiano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |