Anexo:Localidades de entidad menor de la provincia de Soria

En el artículo de hoy exploraremos el fascinante mundo de Anexo:Localidades de entidad menor de la provincia de Soria. Desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad, este tema ha capturado el interés de millones de personas en todo el mundo. A lo largo de los años, Anexo:Localidades de entidad menor de la provincia de Soria ha demostrado tener un impacto significativo en diversos aspectos de la sociedad, la cultura y la vida cotidiana. A través de un exhaustivo análisis, examinaremos a fondo la importancia de Anexo:Localidades de entidad menor de la provincia de Soria en diferentes contextos y su posición en el panorama actual. Prepárate para sumergirte en un viaje de descubrimiento y aprendizaje sobre Anexo:Localidades de entidad menor de la provincia de Soria que te dejará boquiabierto.

Localidades de entidad menor de la provincia de Soria, (España):

Localidad Término municipal Pobl. Altitud Latitud Longitud Notas
Abanco Berlanga de Duero 1 1.134 41°22′53″ N 2°57′2″ O
Abión Gómara 23 1.016 41°34′27″ N 2°13′48″ O
Abioncillo de Calatañazor Calatañazor 8 993 41°42′11″ N 2°52′0″ O
Acrijos San Pedro Manrique 0 1.154 42°2′38″ N 2°10′18″ O Despoblado
Aguaviva de la Vega Almaluez 29 965 41°17′36″ N 2°22′56″ O
Aguilar de Montuenga Arcos de Jalón 22 842 41°13′9″ N 2°13′56″ O
Aguilera Bayubas de Abajo 16 917 41°28′57″ N 2°53′29″ O
Alaló Berlanga de Duero 20 1.093 41°22′28″ N 2°54′35″ O
Albocabe Aliud 0 1.017 41°39′15″ N 2°13′24″ O
Alcoba de la Torre Alcubilla de Avellaneda 25 908 41°43′10″ N 3°20′38″ O
Alcozar Langa de Duero 35 902 41°37′1″ N 3°19′37″ O
Alcubilla del Marqués El Burgo de Osma-Ciudad de Osma 30 903 41°34′1″ N 3°8′3″ O
Aldea de San Esteban San Esteban de Gormaz 13 865 41°33′37″ N 3°15′51″ O
Aldea Gutiérrez Montejo de Tiermes 0 Despoblado
Aldealcardo Villar del Río 0 1.089 42°4′19″ N 2°19′22″ O Despoblado durante el siglo XX.
Aldehuela Montejo de Tiermes 0 Despoblado
Aldehuela de Ágreda Ágreda 3 1.057 41°49′37″ N 1°53′0″ O
Aldehuela de Calatañazor Calatañazor 17 1.059 41°42′53″ N 2°46′53″ O
Aldehuela del Rincón Sotillo del Rincón 33 1.110 41º 55' 28" N 2º 35' 03" O
Algarabel Coscurita 0 Despoblado.
Almantiga Almazán 6 957 41º 26' 36" N 2º 33' 38" O
Almarail Cubo de la Solana 30 978 41º 34' 50" N 2º 22' 52" O
Alparrache Tejado 14 1.009 41º 34' 13" N 2º 21' 07" O
Ambrona Miño de Medinaceli 21 1.134 41º 09' 56" N 2º 30' 27" O
Andaluz Berlanga de Duero 24 911 41º 31' 11" N 2º 48' 32" O
Añavieja Castilruiz 76 983 41º 52' 50" N 1º 59' 08" O
Aragel Aliud 0
Arbujuelo Medinaceli 7 1.105 41º 07' 52" N 2º 22' 45" O
Arganza San Leonardo de Yagüe 0 1.021 41º 49' 10" N 3º 05' 11" O Despoblado en el siglo XXI
Arguijo La Póveda de Soria 29 1.301 41º 59' 18" N 2º 30' 45" O
Armejún San Pedro Manrique 0 1.032 42º 05' 42" N 2º 10' 08" O Despoblado en el siglo XX
Atauta San Esteban de Gormaz 68 960 41º 31' 52" N 3º 12' 40" O
Avenales Arcos de Jalón 0 1.053 41º 09' 50" N 2º 19' 00" O
Aylagas Valdemaluque 25 1.043 41º 43' 22" N 3º 00' 39" O
Aylloncillo Fuentelsaz de Soria 4 1.059 41º 51' 49" N 2º 24' 07" O
Azcamellas Medinaceli 11 1.054 41º 07' 52" N 2º 25' 04" O
Balluncar Almazán 9 974 41º 25' 31" N 2º 32' 45" O
Baniel Viana de Duero 0 950 41º 31' 36" N 2º 29' 27" O
Barcebal El Burgo de Osma 12 977 41º 38' 35" N 3º 00' 25" O
Barcebalejo El Burgo de Osma 43 931 41º 37' 37" N 3º 03' 03" O
Barriobajero Las Aldehuelas 0 1.251 41º 59' 50" N 2º 22' 16" O
Barriomartín La Póveda de Soria 46 1.252 41º 59' 52" N 2º 29' 37" O
Beltéjar Medinaceli 30 1.095 41º 13' 22" N 2º 27' 57" O
Benamira Medinaceli 8 1.098 41º 05' 34" N 2º 25' 23" O
Berzosa El Burgo de Osma 90 954 41º 39' 36" N 3º 09' 39" O
Blocona Medinaceli 20 1.080 41º 13' 41" N 2º 26' 56" O
Bocigas de Perales Langa de Duero 86 913 41º 39' 48" N 3º 21' 42" O
Boñices Tejado 1 992 41º 34' 52" N 2º 18' 18" O
Boós Valdenebro 29 993 41º 36' 03" N 2º 53' 50" O
Borchicayada Soliedra 15 1.021 41º 26' 51" N 2º 24' 38" O
Bordecorex Caltojar 15 979 41º 22' 38" N 2º 43' 31" O
Bordejé Coscurita 19 953 41º 26' 56" N 2º 30' 19" O
Bretún Villar del Río 17 1.125 42º 03' 40" N 2º 23' 12" O
Brías Berlanga de Duero 24 1.126 41º 23' 52" N 2º 57' 06" O
Buimanco San Pedro Manrique 0 1.247 42º 03' 58" N 2º 13' 53" O Despoblado en el siglo XX
Cabanillas Alentisque 15 1.018 41º 23' 38" N 2º 22' 33" O
Cabreriza Berlanga de Duero 0 1.032 41º 23' 40" N 2º 51' 19" O Despoblado en la segunda mitad del siglo XX
Calderuela Arancón 16 1.107 41º 47' 44" N 2º 14' 03" O
Camparañón Golmayo 32 1.085 41º 42' 20" N 2º 34' 43" O
Camporredondo Villar del Río 1 1.124 42º 06' 16" N 2º 23' 48" O
Canos Aldehuela de Periáñez 10 1.075 41º 49' 40" N 2º 19' 00" O
Canredondo de la Sierra Garray 38 1.079 41º 51' 49" N 2º 31' 03" O
Cantalucía Talveila 25 1.059 41º 44' 28" N 2º 58' 22" O
Canto Hincado Villar del Río 0
Cañicera Retortillo de Soria 4 1.204 41º 20' 25" N 3º 06' 23" O
Carazuelo Candilichera 24 1.034 41º 43' 27" N 2º 18' 48" O
Carbonera de Frentes Golmayo 55 1.087 41º 45' 14" N 2º 33' 08" O
Cardejón Almenar de Soria 32 1.034 41º 39' 53" N 2º 07' 10" O
Carrascosa de Arriba Montejo de Tiermes 24 1.147 41º 21' 29" N 3º 08' 23" O
Casarejos Golmayo 0
Cascajosa Tardelcuende 17 992 41º 35' 08" N 2º 40' 48" O
Casillas de Berlanga Caltojar 6 949 41º 25' 46" N 2º 47' 47" O
Castejón del Campo Almenar de Soria 31 1.041 41º 41' 26" N 2º 08' 43" O
Castellanos de la Sierra Arévalo de la Sierra 0 1.189 41º 56' 01" N 2º 23' 17" O Despoblado en el siglo XX
Castellanos del Campo Villar del Campo 0 1.071 41º 48' 30" N 2º 09' 03" O
Castil de Tierra Tejado 11 1.086 41º 34' 11" N 2º 16' 45" O
Castilfrío Valdeavellano de Tera 0
Castillejo de San Pedro Valdeprado 3 994 41º 57' 48" N 2º 10' 05" O
Castro Retortillo de Soria 11 1.243 41º 18' 00" N 3º 02' 01" O
Cenegro Fuentecambrón 31 993 41º 30' 01" N 3º 21' 20" O
Centenera del Campo Coscurita 11 1.007 41º 24' 12" N 2º 30' 04" O
Chaorna Arcos de Jalón 24 1.077 41º 08' 51" N 2º 13' 54" O
Chavaler Garray 40 1.040 41º 51' 17" N 2º 28' 12" O
Chércoles Almaluez 37 928 41º 22' 16" N 2º 18' 00" O
Ciadueña Barca 8 944 41º 28' 19" N 2º 38' 05" O
Ciruela Berlanga de Duero 18 939 41º 26' 31" N 2º 49' 16" O
Cobertelada Almazán 21 1.007 41º 25' 20" N 2º 33' 47" O
Conquezuela Miño de Medinaceli 5 1.145 41º 12' 02" N 2º 34' 43" O
Cortos Arancón 13 1.123 41º 48' 38" N 2º 15' 37" O
Covarrubias Almazán 24 954 41º 26' 52" N 2º 34' 10" O
Cubillos Cubilla 0 1.066 41°43′50″ N 2°57′4″ O Despoblado en el siglo XX
Cubo de Hogueras Alconaba 17 1.018 41°43′32″ N 2°21′0″ O
Cubo de la Sierra Almarza 36 1.114 41°54′59″ N 2°26′24″ O
Cuéllar de la Sierra Ausejo de la Sierra 26 1.139 41°54′27″ N 2°20′51″ O
Cuevas de Ayllón Montejo de Tiermes 18 1.046 41°23′23″ N 3°18′33″ O
Derroñadas El Royo 45 1.082 41°53′47″ N 2°38′5″ O
Diustes Villar del Río 5 1.173 42°6′14″ N 2°24′44″ O
Dombellas Garray 25 1.048 41°51′24″ N 2°32′42″ O
Duáñez Candilichera 13 1.034 41°44′18″ N 2°20′0″ O
El Collado Oncala 12 1.221 41°58′51″ N 2°16′41″ O
El Cubillo Calatañazor 0
El Espino Suellacabras 3 1.260 41º 50' 51" N 2º 11' 04" O
El Quintanarejo Vinuesa 19 1.243 41º 58' 28" N 2º 46' 41" O
El Vallejo San Pedro Manrique 0 1.042 41º 58' 40" N 2º 11' 25" O
Escobosa de Calatañazor Rioseco de Soria 0 1.002 41º 36' 08" N 2º 50' 45" O
Espejo de Tera Almarza 44 1.051 41º 53' 03" N 2º 29' 12" O
Estación de Medinaceli Medinaceli 388 1.018 41º 09' 55" N 2º 25' 19" O
Estepa de Tera Almarza 0 1.138 41º 55' 37" N 2º 29' 13" O
Esteras de Lubia Almenar de Soria 21 1.049 41º 43' 04" N 2º 10' 53" O
Esteras de Medinaceli Medinaceli 27 1.066 41º 06' 27" N 2º 26' 33" O
Fuencaliente de Medinaceli Medinaceli 7 1.056 41º 08' 08" N 2º 27' 30" O
Fuencaliente del Burgo Fuentearmegil 53 981 41º 44' 13" N 3º 11' 13" O
Fuensaúco Renieblas 19 1.091 41º 45' 52" N 2º 20' 11" O
Fuente Tovar Velamazán 15 971 41º 28' 40" N 2º 47' 37" O
Fuenteazán Golmayo 0 1.091 41º 41' 27" N 2º 35' 11" O Sólo quedan algunos restos.
Fuentebella San Pedro Manrique 0 1.113 42º 01' 58" N 2º 09' 18" O Despoblado en el siglo XX
Fuentecantales Talveila 7 1.059 41º 43' 05" N 2º 59' 20" O
Fuentegelmes Villasayas 25 1.000 41º 21' 46" N 2º 39' 39" O
Fuentelaldea Quintana Redonda 10 1.004 41º 39' 00" N 2º 44' 44" O
Fuentelárbol Quintana Redonda 22 965 41º 36' 10" N 2º 46' 23" O
Fuentelcarro Almazán 13 1.018 41º 30' 51" N 2º 33' 16" O
Fuentelfresno Ausejo de la Sierra 23 1.113 41º 54' 01" N 2º 23' 09" O
Fuentemayuel Rioseco de Soria 0
Fuentes de Ágreda Ágreda 2 1.078 41º 48' 25" N 1º 55' 18" O
Fuentetecha Candilichera 38 1.082 41º 44' 55" N 2º 19' 01" O
Fuentetoba Golmayo 369 1.091 41º 46' 34" N 2º 33' 37" O
Galapagares Recuerda 15 1.075 41º 25' 40" N 2º 59' 52" O
Gallinero Almarza 91 1.189 41º 56' 57" N 2º 26' 38" O
Guijosa Espeja de San Marcelino 67 976 41º 45' 30" N 3º 14' 00" O
Herreros Cidones 75 1.110 41º 48' 57" N 2º 42' 45" O
Hinojosa de la Sierra El Royo 7 1.047 41º 52' 10" N 2º 36' 00" O
Hontálvaro Villar del Río 0 Despoblado durante el siglo XX.
Hortezuela Berlanga de Duero 24 901 41º 29' 42" N 2º 52' 15" O
Hoz de Abajo Montejo de Tiermes 6 1.058 41º 23' 57" N 3º 07' 46" O
Hoz de Arriba Montejo de Tiermes 0 1.073 41º 23' 17" N 3º 08' 14" O Despoblado en el siglo XXI
Huérteles Villar del Río 68 1.277 42º 01' 10" N 2º 19' 43" O
Ines San Esteban de Gormaz 33 905 41º 30' 13" N 3º 08' 46" O
Iruecha Arcos de Jalón 16 1.247 41º 06' 31" N 2º 05' 31" O
Ituero Cubo de la Solana 40 978 41º 37' 24" N 2º 23' 12" O
Izana Quintana Redonda 20 1.045 41º 40' 20" N 2º 36' 29" O
Jaray Almenar de Soria 25 1.017 41º 41' 03" N 2º 07' 26" O
Jodra de Cardos Baraona 23 1.040 41º 20' 12" N 2º 33' 17" O
Jubera Arcos de Jalón 13 959 41º 12' 05" N 2º 22' 02" O
Judes Arcos de Jalón 12 1.225 41º 07' 36" N 2º 10' 39" O
Jurdiel Montejo de Tiermes 0 Despoblado
La Alameda Deza 14 1.001 41º 30' 57" N 2º 00' 53" O
La Barbolla Quintana Redonda 2 993 41º 37' 07" N 2º 43' 27" O
La Cuenca Golmayo 16 1.098 41º 44' 18" N 2º 44' 30" O
La Cuesta Villar del Río 7 1.121 42º 03' 35" N 2º 18' 51" O
La Estación Bayubas de Abajo 7 892 41º 29' 51" N 2º 53' 23" O
La Hinojosa Espeja de San Marcelino 21 994 41º 48' 02" N 3º 15' 55" O
La Laguna Villar del Río 4 1.233 42º 03' 19" N 2º 25' 29" O
La Mallona Golmayo 5 1.134 41º 42' 52" N 2º 43' 08" O
La Mata Yanguas 0 1.141 42º 06' 24" N 2º 21' 41" O
La Mercadera Rioseco de Soria 0 1.000 41º 39' 14" N 2º 52' 22" O
La Milana Viana de Duero 8 963 41º 29' 50" N 2º 28' 39" O
La Miñosa Frechilla de Almazán 2 953 41º 26' 51" N 2º 31' 50" O
La Muela Golmayo 7 1.040 41º 37' 45" N 2º 46' 37" O
La Olmeda El Burgo de Osma 17 883 41º 32' 46" N 3º 04' 25" O
La Perera Recuerda 19 1.068 41º 24' 27" N 3º 01' 46" O
La Pica Tajahuerce 0 1.078 41º 45' 49" N 2º 11' 51" O
La Rasa El Burgo de Osma 45 875 41º 32' 14" N 3º 06' 19" O
La Revilla de Calatañazor Quintana Redonda 6 1.009 41º 38' 58" N 2º 43' 41" O
La Rubia Los Villares de Soria 24 1.089 41º 52' 57" N 2º 22' 49" O
La Seca Quintana Redonda 17 976 41º 35' 48" N 2º 42' 38" O
La Vega Yanguas 1 1.156 42º 07' 30" N 2º 20' 06" O
Langosto El Royo 13 1.036 41º 53' 07" N 2º 36' 57" O
Las Casas Soria 139 1.083 41º 47' 02" N 2º 28' 58" O
Las Cuevas de Soria Quintana Redonda 50 1.053 41º 40' 45" N 2º 37' 53" O
Las Fraguas Golmayo 14 1.174 41º 41' 42" N 2º 42' 59" O
Las Fuesas Cerbón 2 952 41º 57' 32" N 2º 10' 15" O
Las Fuentes de San Pedro San Pedro Manrique 5 1.248 42º 02' 03" N 2º 18' 20" O
Layna Arcos de Jalón 40 1.151 41º 05' 58" N 2º 18' 12" O
Ledesma de Soria Gómara 26 1.019 41º 35' 47" N 2º 12' 32" O
Ledrado Las Aldehuelas 7 1.295 42º 01' 14" N 2º 23' 07" O
Leria Yanguas 0 1.145 42º 07' 50" N 2º 19' 02" O
Ligos Montejo de Tiermes 22 1.030 41º 24' 29" N 3º 19' 04" O
Lodares Medinaceli 12 1.002 41º 11' 26" N 2º 24' 02" O
Lodares de Osma El Burgo de Osma 21 923 41º 34' 13" N 3º 00' 39" O
Lodares del Monte Almazán 8 1.018 41º 24' 40" N 2º 36' 18" O
Lomeda Arcos de Jalón 0 1.098 41º 09' 50" N 2º 22' 17" O
Los Campos Las Aldehuelas 28 1.307 41º 59' 12" N 2º 21' 12" O
Los Casares Calatañazor 0
Los Llamosos Quintana Redonda 29 1.052 41º 39' 28" N 2º 35' 03" O
Losana Retortillo de Soria 9 1.202 41º 18' 20" N 3º 05' 11" O
Lubia Cubo de la Solana 65 1.051 41º 38' 59" N 2º 30' 26" O
Lumbrerillas Almarza 0 1.204 41º 57' 10" N 2º 26' 29" O
Lumías Berlanga de Duero 8 1.087 41º 20' 57" N 2º 53' 29" O
Madruédano Retortillo de Soria 11 1.193 41º 22' 27" N 3º 01' 50" O
Manzanares Retortillo de Soria 7 1.224 41º 18' 38" N 3º 08' 02" O
Marazovel Alpanseque 36 1.102 41º 18' 09" N 2º 43' 43" O
Martialay Alconaba 45 1.034 41º 44' 35" N 2º 21' 27" O
Masegoso Pozalmuro 0 1.028 41º 46' 03" N 2º 08' 12" O
Matanza de Soria San Esteban de Gormaz 42 914 41º 38' 04" N 3º 12' 46" O
Matasejún San Pedro Manrique 18 1.191 41º 59' 16" N 2º 13' 58" O
Matute de Almazán Matamala de Almazán 78 944 41º 29' 24" N 2º 36' 50" O
Matute de la Sierra Almarza 14 1.122 41º 54' 04" N 2º 26' 11" O
Mazalacete Cihuela 0 906 41º 26' 01" N 1º 59' 13" O
Mazalvete Candilichera 27 1.025 41º 42' 36" N 2º 15' 43" O
Mazaterón Almazul 27 962 41º 32' 03" N 2º 07' 23" O
Mezquetillas Alcubilla de las Peñas 17 1.133 41º 15' 35" N 2º 33' 33" O
Miñana Deza 7 936 41º 31' 17" N 2º 05' 49" O
Miranda de Duero Los Rábanos 18 1.025 41º 39' 03" N 2º 24' 53" O
Modamio Retortillo de Soria 4 1.202 41º 22' 05" N 2º 59' 59" O
Molinos de Razón Sotillo del Rincón 39 1.154 41º 56' 57" N 2º 36' 07" O
Monasterio Quintana Redonda 6 1.078 41º 39' 29" N 2º 41' 49" O
Montaves Villar del Río 5 1.326 42º 00' 15" N 2º 18' 20" O
Montenegro de Ágreda Matalebreras 7 1.013 41º 51' 17" N 2º 04' 09" O
Montuenga de Soria Arcos de Jalón 119 820 41º 13' 27" N 2º 12' 50" O
Moñux Viana de Duero 11 1.062 41º 30' 47" N 2º 26' 13" O
Morales Berlanga de Duero 43 912 41º 28' 35" N 2º 56' 10" O
Morcuera San Esteban de Gormaz 18 1.062 41º 27' 52" N 3º 12' 59" O
Mosarejos Recuerda 2 1.013 41º 25' 55" N 3º 01' 16" O
Muñecas Santa María de las Hoyas 18 1.034 41º 46' 12" N 3º 10' 11" O
Muro Ólvega 168 1.040 41º 49' 51" N 1º 59' 05" O
Nafría la Llana Golmayo 26 1.062 41º 39' 45" N 2º 46' 25" O
Navabellida Oncala 6 1.235 41º 59' 41" N 2º 16' 10" O
Navacerías Berlanga de Duero 0 Despoblado en el siglo XVI
Navalcaballo Los Rábanos 87 1.055 41º 40' 57" N 2º 31' 53" O
Navapalos El Burgo de Osma 4 879 41º 30' 13" N 3º 05' 56" O
Neguillas Coscurita 15 1.023 41º 27' 43" N 2º 25' 47" O
Nieva de Calderuela Arancón 5 1.141 41º 47' 45" N 2º 13' 19" O
Nódalo Golmayo 11 1.092 41º 41' 20" N 2º 45' 49" O
Nograles Recuerda 8 1.141 41º 24' 01" N 3º 00' 02" O
Nomparedes Tejado 34 1.074 41º 33' 05" N 2º 18' 43" O
Noviales Montejo de Tiermes 31 1.117 41º 21' 12" N 3º 14' 54" O
Ocenilla Cidones 84 1.081 41º 48' 22" N 2º 37' 16" O
Ojuel Cabrejas del Campo 22 1.030 41º 42' 56" N 2º 16' 35" O
Olmillos San Esteban de Gormaz 49 877 41º 31' 54" N 3º 09' 24" O
Omeñaca Arancón 21 1.092 41º 45' 48" N 2º 14' 27" O
Ontalvilla de Almazán Adradas 35 1.091 41º 21' 02" N 2º 31' 25" O
Ontalvilla de Valcorba Alconaba 44 1.065 41º 45' 25" N 2º 22' 21" O
Orillares Espeja de San Marcelino 32 1038 41º 47' 26" N 3º 12' 35" O
Osma El Burgo de Osma 1078 900 41º 35' 07" N 3º 04' 55" O
Osona Fuentepinilla 14 946 41º 34' 31" N 2º 43' 39" O
Osonilla Tardelcuende 3 1.005 41º 36' 18" N 2º 40' 19" O
Oteruelos Soria 40 1.083 41º 50' 11" N 2º 36' 07" O
Palacio de San Pedro San Pedro Manrique 10 1.183 42º 01' 10" N 2º 17' 14" O
Paones Berlanga de Duero 4 1.028 41º 25' 15" N 2º 53' 19" O
Paredesroyas Gómara 19 988 41º 38' 11" N 2º 16' 45" O
Pedraja de San Esteban San Esteban de Gormaz 27 862 41º 32' 58" N 3º 08' 47" O
Pedrajas Soria 66 1.076 41º 49' 029 N 2º 34' 35" O
Pedraza Fuentelsaz de Soria 21 1.082 41º 51' 59" N 2º 23' 43" O
Pedreque Montejo de Tiermes 0 Despoblado
Pedro Montejo de Tiermes 14 1.248 41º 19' 06" N 3º 11' 36" O
Peñalba de San Esteban San Esteban de Gormaz 60 876 41º 32' 16" N 3º 15' 37" O
Peñalcázar Quiñonería 0 1.208 41º 22' 27" N 3º 01' 50" O Despoblado en el siglo XX.
Peñazcurna San Pedro Manrique 0 1.159 42º 05' 30" N 2º 10' 51" O
Peralejo de los Escuderos Retortillo de Soria 4 1.251 41º 17' 56" N 3º 06' 07" O
Perdices Viana de Duero 14 1.042 41º 28' 52" N 2º 27' 18" O
Peroniel del Campo Almenar de Soria 36 1.053 41º 42' 40" N 2º 13' 09" O
Pinilla de Caradueña Los Villares de Soria 14 1.079 41º 52' 59" N 2º 21' 53" O
Pinilla del Olmo Baraona 6 1.127 41º 19' 03" N 2º 35' 40" O
Piquera de San Esteban San Esteban de Gormaz 25 899 41º 30' 27" N 3º 15' 29" O
Pobar Magaña 29 1.193 41º 53' 27" N 2º 14' 04" O
Portelárbol Almarza 12 1.162 41º 55' 53" N 2º 24' 47" O
Portelrubio Fuentelsaz de Soria 9 1.070 41º 52' 18" N 2º 26' 16" O
Pozuelo Carrascosa de Abajo 0 1.148 41º 24' 30" N 3º 03' 34" O
Puebla de Eca Almaluez 18 947 41º 21' 41" N 2º 20' 17" O
Quintanas Rubias de Abajo San Esteban de Gormaz 8 998 41º 26' 56" N 3º 09' 40" O
Quintanas Rubias de Arriba San Esteban de Gormaz 16 1.040 41º 26' 10" N 3º 09' 07" O
Quintanilla de Nuño Pedro Espeja de San Marcelino 18 960 41º 45' 15" N 3º 15' 56" O
Quintanilla de Tres Barrios San Esteban de Gormaz 41 930 41º 35' 45" N 3º 10' 00" O
Rabanera del Campo Cubo de la Solana 16 1.034 41º 38' 31" N 2º 25' 11" O
Radona Alcubilla de las Peñas 20 1.095 41º 16' 14" N 2º 27' 00" O
Rebollo de Duero Velamazán 32 921 41º 29' 02" N 2º 43' 49" O
Rebollosa de los Escuderos Retortillo de Soria 0 1.287 41º 18' 36" N 2º 58' 23" O Despoblado en el siglo XX
Rebollosa de Pedro Montejo de Tiermes 3 1.192 41º 19' 48" N 3º 12' 46" O
Rejas de San Esteban San Esteban de Gormaz 58 873 41º 37' 18" N 3º 15' 42" O
Rejas de Ucero Nafría de Ucero 19 988 41º 42' 25" N 3º 06' 11" O
Ribamillanos Golmayo 0
Ribarroya Aldealafuente 23 1.012 41º 38' 30" N 2º 21' 16" O
Río Blanco Arcos de Jalón 0 932 41º 11' 29" N 2º 20' 05" O
Riotuerto Cubo de la Solana 0 968 41º 35' 25" N 2º 22' 16" O Despoblado en el siglo XXI
Romanillos de Medinaceli Baraona 47 1.140 41º 15' 32" N 2º 35' 47" O
Sagides Arcos de Jalón 9 1.108 41º 08' 57" N 2º 16' 38" O
Salinas de Medinaceli Medinaceli 56 1.029 41º 09' 19" N 2º 24' 39" O
San Andrés de San Pedro Oncala 20 1.213 41º 58' 15" N 2º 15' 11" O
San Andrés de Soria Almarza 112 1.251 41º 58' 32" N 2º 29' 51" O
San Asenjo Espeja de San Marcelino 0 1.093 41º 49' 29" N 3º 13' 50" O Despoblado en el siglo XX.
San Cibrián Villanueva de Gormaz 0 Despoblado durante el siglo XVI.
San Juan de Adanta Montejo de Tiermes 0 Despoblado
San Miguel Calatañazor 0
Santa Cecilia Villar del Río 8 1.251 42º 04' 31" N 2º 25' 08" O
Santa Inés Vinuesa 0 1.324 42º 00' 31" N 2º 48' 10" O Despoblado recientemente.
Santa María del Prado Matamala de Almazán 22 931 41º 29' 23" N 2º 39' 23" O
Santervás de la Sierra Garray 30 1.055 41º 52' 18" N 2º 34' 00" O
Santervás del Burgo Fuentearmegil 21 987 41º 42' 58" N 3º 08' 56" O
Santiuste El Burgo de Osma 13 945 41º 37' 07" N 2º 57' 03" O
Sarnago San Pedro Manrique 7 1.259 42º 00' 20" N 2º 11' 20" O
Sauquillo de Alcázar Torrubia de Soria 11 1.131 41º 36' 31" N 2º 03' 52" O
Sauquillo de Boñices Tejado 7 977 41º 35' 03" N 2º 20' 20" O
Sauquillo de Paredes Retortillo de Soria 34 1.196 41º 22' 03" N 2º 58' 33" O
Sauquillo del Campo Adradas 6 1.022 41º 22' 55" N 2º 28' 27" O
Segoviela Almarza 18 1.133 41º 55' 27" N 2º 25' 02" O
Señuela Morón de Almazán 8 1.071 41º 22' 51" N 2º 26' 28" O
Sepúlveda de la Sierra Almarza 11 1.101 41º 54' 02" N 2º 27' 05" O
Somaén Arcos de Jalón 44 865 41º 11' 37" N 2º 18' 51" O
Soto de San Esteban San Esteban de Gormaz 116 847 41º 34' 54" N 3º 16' 50" O
Sotos del Burgo Valdemaluque 90 929 41º 39' 27" N 3º 03' 38" O
Taniñe San Pedro Manrique 3 1.256 42º 02' 37" N 2º 16' 11" O
Tapiela Aldealafuente 17 989 41º 37' 50" N 2º 18' 59" O
Tarancueña Retortillo de Soria 16 1.143 41º 20' 14" N 3º 03' 35" O
Tardajos de Duero Los Rábanos 74 1.018 41º 40' 05" N 2º 25' 03" O
Tardesillas Garray 59 1.017 41º 49' 48" N 2º 27' 32" O
Tejarejo Arenillas 0
Tejerizas Almazán 16 985 41º 30' 18" N 2º 33' 56" O
Tera Almarza 89 1.100 41º 54' 45" N 2º 28' 47" O
Toledillo Soria 29 1.062 41º 48' 23" N 2º 34' 55" O
Tordesalas Torrubia de Soria 6 1.059 41º 37' 22" N 2º 03' 39" O
Torralba de Arciel Gómara 23 987 41º 37' 17" N 2º 15' 39" O
Torralba del Burgo El Burgo de Osma 18 947 41º 38' 15" N 2º 55' 32" O
Torralba del Moral Medinaceli 51 1.106 41º 08' 06" N 2º 29' 58" O
Torraño San Esteban de Gormaz 13 1.032 41º 25' 51" N 3º 19' 31" O
Torreandaluz Valderrodilla 36 972 41º 35' 08" N 2º 49' 41" O
Torrearévalo Arévalo de la Sierra 36 1.281 41º 57' 31" N 2º 32' 22" O
Torremediana Frechilla de Almazán 12 1.015 41º 23' 28" N 2º 30' 39" O
Torremocha de Ayllón San Esteban de Gormaz 15 1.021 41º 26' 49" N 3º 15' 04" O
Torresuso Montejo de Tiermes 7 1.173 41º 21' 44" N 3º 10' 58" O
Torretarrancho Valtajeros 0 1.286 41º 57' 25" N 2º 12' 17" O
Torretartajo Aldehuela de Periáñez 2 1.055 41º 48' 31" N 2º 19' 55" O
Torrevicente Retortillo de Soria 7 1.202 41º 20' 07" N 2º 56' 29" O
Tozalmoro Arancón 17 1.098 41º 44' 57" N 2º 16' 58" O
Urex de Medinaceli Arcos de Jalón 7 1.126 41º 07' 34" N 2º 19' 57" O
Utrilla Arcos de Jalón 92 869 41º 17' 24" N 2º 19' 16" O
Valdanzo Langa de Duero 55 898 41º 33' 14" N 3º 24' 04" O
Valdanzuelo Langa de Duero 0 943 41º 30' 56" N 3º 23' 50" O Despoblado en el siglo XX.
Valdealbín Nafría de Ucero 20 953 41º 40' 57" N 3º 07' 32" O
Valdealvillo Rioseco de Soria 22 959 41º 39' 00" N 2º 53' 22" O
Valdeavellano de Ucero Valdemaluque 17 986 41º 42' 24" N 3º 01' 28" O
Valdecantos Santa Cruz de Yanguas 0 1.253 41º 03' 37" N 2º 26' 00" O Despoblado en el siglo XXI.
Valdegrulla El Burgo de Osma 0 994 41º 39' 09" N 3º 07' 43" O
Valdelavilla San Pedro Manrique 0 1.111 41º 58' 13" N 2º 12' 05" O
Valdelinares Valdemaluque 6 974 41º 41' 36" N 3º 03' 22" O
