Date | Hokkaidō
|
Honshū | Shikoku | Kyūshū | Okinawa
|
Other | Date | Cases | Deaths | Total disch. [i 3] |
Total tested [i 3] |
Sources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tōhoku | Kantō | Chūbu | Kinki (Kansai) | Chūgoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aomori
|
Akita
|
Iwate
|
Miyagi
|
Yamagata
|
Fukushima
|
Tochigi
|
Ibaraki
|
Chiba
|
Tōkyō
|
Kanagawa
|
Saitama
|
Gunma
|
Niigata
|
Toyama
|
Nagano
|
Yamanashi
|
Shizuoka
|
Aichi
|
Ishikawa
|
Fukui
|
Gifu
|
Mie
|
Shiga
|
Wakayama
|
Nara
|
Kyōto
|
Ōsaka
|
Hyōgo
|
Okayama
|
Tottori
|
Shimane
|
Hiroshima
|
Yamaguchi
|
Kagawa
|
Tokushima
|
Kōchi
|
Ehime
|
Ōita
|
Fukuoka
|
Saga
|
Nagasaki
|
Kumamoto
|
Miyazaki
|
Kagoshima
|
Airport
|
Repatriated
|
Abroad
|
new | cml | new | cml | ||||||||
2020/01/16 | (1) | 2020/01/16 | 1 | 1 | - | - | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/01/24 | (1) | 2020/01/24 | 1 | 2 | - | - | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/01/25 | (1) | 2020/01/25 | 1 | 3 | - | - | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/01/26 | (1) | 2020/01/26 | 1 | 4 | - | - | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/01/28 | (1) | (1) | 1 | 2020/01/28 | 3 | 7 | - | - | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/01/29 | 1 | 2020/01/29 | 1 | 8 | - | - | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/01/30 | (1) | (1) | (1) | (3) | 2020/01/30 | 6 | 14 | - | - | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/01/31 | 1 | (2) | 2020/01/31 | 3 | 17 | - | - | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/01 | (3) | 2020/02/01 | 3 | 20 | - | - | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/04 | (1) | (1) | (1) [i 4] |
2020/02/04 | 3 | 23 | - | - | 2 | — | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/05 | (1) | 1 | 2020/02/05 | 2 | 25 | - | - | 4 | — | [5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/08 | (1) | 2020/02/08 | 1 | 26 | - | - | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/11 | (2) | 2020/02/11 | 2 | 28 | - | - | 10 | 954 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/12 | 1[i 5] | 2020/02/12 | 1 | 29 | - | - | 11 | 964 | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020/02/13 | 4 | 33 | 1 | 1 | 12 | 978 | [8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 2020/02/14 | 8 | 41 | - | 1 | — | — | [9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/15 | 8 | 1 | 3 | 2020/02/15 | 12 | 53 | - | 1 | — | — | [10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/16 | 4 | 1 | 1 | 2020/02/16 | 6 | 59 | - | 1 | 16 | 1,251 | [11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/17 | 1 | 1 | 4 | 1[i 6] | 2020/02/17 | 7 | 66 | - | 1 | 16 | 1,287 | [12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2020/02/18 | 8 | 74 | - | 1 | 18 | 1,296 | [13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | (1) | 2020/02/19 | 10 | 84 | - | 1 | 20 | 1,432 | [14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2[i 7] | 2020/02/20 | 10 | 94 | - | 1 | 20 | 1,522 | [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | (1) | 2020/02/21 | 15 | 109 | - | 1 | 21 | 1,607 | [16] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/22 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2020/02/22 | 26 | 135 | - | 1 | 24 | 1,703 | [17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/23 | 9 | 1 | 2 | 2020/02/23 | 12 | 147 | - | 1 | 26 | 1,742 | [18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/24 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2020/02/24 | 13 | 160 | - | 1 | 27 | 1,846 | [19] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/25 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2020/02/25 | 11 | 171 | - | 1 | 32 | 1,890 | [20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2020/02/26 | 18 | 189 | 2 | 3 | 40 | 2,058 | [21] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/27 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020/02/27 | 25 | 214 | 1 | 4 | 41 | 2,209 | [22] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/28 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2020/02/28 | 20 | 234 | 2 | 5 | 42 | 2,339 | [23] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/29 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020/02/29 | 9 | 243 | - | 5 | 42 | 2,517 | [24] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Hokkaidō
|
Aomori
|
Akita
|
Iwate
|
Miyagi
|
Yamagata
|
Fukushima
|
Tochigi
|
Ibaraki
|
Chiba
|
Tōkyō
|
Kanagawa
|
Saitama
|
Gunma
|
Niigata
|
Toyama
|
Nagano
|
Yamanashi
|
Shizuoka
|
Aichi
|
Ishikawa
|
Fukui
|
Gifu
|
Mie
|
Shiga
|
Wakayama
|
Nara
|
Kyōto
|
Ōsaka
|
Hyōgo
|
Okayama
|
Tottori
|
Shimane
|
Hiroshima
|
Yamaguchi
|
Kagawa
|
Tokushima
|
Kōchi
|
Ehime
|
Ōita
|
Fukuoka
|
Saga
|
Nagasaki
|
Kumamoto
|
Miyazaki
|
Kagoshima
|
Okinawa
|
Airport
|
Repatriated
|
Abroad
|
Date | — | — | — | — | — | — | — | |
2020/03/01 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2020/03/01 | 14 | 257 | 1 | 6 | 43 | 2,613 | [25] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/02 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2020/03/02 | 18 | 275 | - | 6 | 46 | 2,684 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/03 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2020/03/03 | 19 | 294 | - | 6 | 48 | 6,519 | [27] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/04 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1[i 8] | 2020/03/04 | 36 | 330 | - | 6 | 49 | 6,777 | [28] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/05 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2020/03/05 | 31 | 361 | - | 6 | 60 | 7,476 | [29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/06 | 7 | 1, 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1, 2 | 1 | 13 | 4 | 2 | 2020/03/06 | 57 | 418 | - | 6 | 67 | 8,029 | [30][31] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/07 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1[i 9] | 7 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2020/03/07 | 44 | 462 | - | 6 | 80 | 8,176 | [32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/08 | 3 | 1 | 11[i 10] | 14 | 2 | 2 | 2020/03/08 | 33 | 495 | 1 | 7 | 101 | 8,286 | [33] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/09 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2020/03/09 | 28 | 523 | 2 | 9 | 102 | 9,600 | [34] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 18 | 8 | 2020/03/10 | 59 | 582 | 3 | 12 | 118 | 10,024 | [35] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/11 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 13 | 2020/03/11 | 53 | 635 | 3 | 15 | 123 | 10,205 | [36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 2020/03/12 | 56 | 691 | 4 | 19 | 135 | 12,060 | [37] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/13 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2[i 11] | 2020/03/13 | 36 | 727 | 2 | 21 | 144 | 12,919 | [38] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/14 | 7 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1[i 12] | 10 | 11 | 1 | 1[i 13] | 2020/03/14 | 62 | 789 | 1 | 22 | 157 | 13,026 | [39] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/15 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2[i 14] | 2020/03/15 | 32 | 821 | 2 | 24 | 164 | 13,068 | [40] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2020/03/16 | 15 | 836 | 4 | 28 | 171 | 15,151 | [41] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/17 | 1 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2[i 15] | 2020/03/17 | 46 | 882 | 2 | 29 | 191 | 15,354 | [42] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2020/03/18 | 41 | 923 | 2 | 31 | 214 | 14,901[i 16] | [43] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/19 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2020/03/19 | 38 | 961 | 2 | 33 | 227 | 18,844 | [44] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/20 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4[i 17] | 2020/03/20 | 53 | 1014 | 2 | 35 | 232 | 18,963 | [45] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/21 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5[i 18] | 2020/03/21 | 41 | 1055 | 1 | 36 | 272 | 20,228 | [46] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/22 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1[i 19] | 2020/03/22 | 46 | 1101 | 5 | 41 | 285 | 20,340 | [47] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/23 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1[i 20] | 2020/03/23 | 38 | 1139 | 1 | 42 | 301 | 24,430 | [48] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/24 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2020/03/24 | 75 | 1214 | 1 | 43 | 310 | 23,521 | [49] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5[i 21] | 2020/03/25 | 95 | 1309 | 2 | 45 | 359 | 25,171 | [50] | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/26 | 1 | 1 | 1 | 6 | 47 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2020/03/26 | 97 | 1406 | 1 | 46 | 372 | 27,005 | [51] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 40 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8[i 22] | 2020/03/27 | 121 | 1527 | 2 | 48 | 404 | 28,464 | [52] | |||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/28 | 3 | 1 | 3 | 62 | 63 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2020/03/28 | 201 | 1728 | 3 | 51 | 424 | 28,760 | [53] | |||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/29 | 4 | 2 | 1 | 33 | 68 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2020/03/29 | 169 | 1897 | 6 | 57 | 424 | 28,966 | [54] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20[i 23] | 2020/03/30 | 96 | 1993 | 2 | 59 | 424 | 32,497 | [55] | |||||||||||||||||||||||
2020/03/31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 78 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 28 | 11 | 2 | 5 | 1 | 17 | 1 | 5[i 24] | 2020/03/31 | 240 | 2233 | 7 | 66 | 472 | 34,508 | [56] | |||||||||||||||||||||||
Date | Hokkaidō
|
Aomori
|
Akita
|
Iwate
|
Miyagi
|
Yamagata
|
Fukushima
|
Tochigi
|
Ibaraki
|
Chiba
|
Tōkyō
|
Kanagawa
|
Saitama
|
Gunma
|
Niigata
|
Toyama
|
Nagano
|
Yamanashi
|
Shizuoka
|
Aichi
|
Ishikawa
|
Fukui
|
Gifu
|
Mie
|
Shiga
|
Wakayama
|
Nara
|
Kyōto
|
Ōsaka
|
Hyōgo
|
Okayama
|
Tottori
|
Shimane
|
Hiroshima
|
Yamaguchi
|
Kagawa
|
Tokushima
|
Kōchi
|
Ehime
|
Ōita
|
Fukuoka
|
Saga
|
Nagasaki
|
Kumamoto
|
Miyazaki
|
Kagoshima
|
Okinawa
|
Airport
|
Repatriated
|
Abroad
|
Date | — | — | — | — | — | — | — | |
2020/04/01 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 | 14 | 66 | 19 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 34 | 14 | 1 | 3 | 32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4[i 25] | 2020/04/01 | 267 | 2500 | 3 | 69 | 505 | 34,510 | [57][58] | |||||||||||||||||
2020/04/02 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 97 | 25 | 14 | 1 | 3 | 1 | 7[i 26] | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 33 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2020/04/02 | 280 | 2780 | 4 | 73 | 514 | 39,446 | [59] | |||||||||||||||
2020/04/03 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | 20 | 89 | 31 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 8 | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 18 | 35 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2020/04/03 | 354 | 3134 | 4 | 77 | 575 | 42,882 | [60][61] | |||||||||||
2020/04/04 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 25 | 117 | 20 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 10 | 41 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2020/04/04 | 366 | 3500 | 7 | 84 | 584 | 44,639 | [62][63] | ||||||||||||||||
2020/04/05 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 25 | 143 | 27 | 25 | 1 | 2 | 7 | 11 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 21 | 13 | 1 | 4 | 7 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2020/04/05 | 360 | 3860 | 9 | 93 | 592 | 46,172 | [64][65] | ||||||||||||||||||||
2020/04/06 | 3 | 6 | 7 | 18 | 83 | 6 | 14 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 20 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2020/04/06 | 242 | 4102 | 4 | 97 | 622 | 55,311 | [66][67] | ||||||||||||||||||||
2020/04/07 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 13 | 80 | 18 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 10 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 53 | 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2020/04/07 | 362 | 4464 | 1 | 98 | 632 | 61,498 | [68][69] | ||||||||||||||||
2020/04/08 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 33 | 144 | 67 | 34 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 20 | 11 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 | 43 | 19 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 25 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 2020/04/08 | 515 | 4979 | 7 | 105 | 685 | 64,387 | [70] | |||||||||||||
2020/04/09 | 18 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 | 181 | 26 | 35 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 21 | 7 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 92 | 39 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 26 | 1 | 1 | 3 | 2020/04/09 | 576 | 5555 | 3 | 108 | 714 | 68,771 | [71][72] | ||||||||||||||
2020/04/10 | 13 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 33 | 189 | 56 | 53 | 11 | 2 | 7 | 3 | 4 | 14 | 19 | 5 | 11 | 1 | 3 | 9 | 80 | 29 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 39 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2020/04/10 | 634 | 6189 | 13 | 121 | 762 | 74,891 | [73][74] | |||||||||||||
2020/04/11 | 16 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | 36 | 197 | 76 | 37 | 35 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10[i 27] | 12 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 7 | 70 | 42 | 4 | 26 | 1 | 2 | 43 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29 | 2020/04/11 | 719 | 6908 | 10 | 132 | 784 | 77,381 | [75][76] | ||||||||||||||
2020/04/12 | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 44 | 166 | 31 | 40 | 11 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | 45 | 17 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 30 | 2 | 9 | 2020/04/12 | 499 | 7407 | 6 | 137 | 799 | 78,702 | [77] | ||||||||||||||||||||
2020/04/13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 91 | 15 | 15 | 5 | 7 | 1 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 12 | 24 | 9 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | 11 | 1 | 7 | 4 | 2020/04/13 | 294 | 7701 | 5 | 142 | 853 | 89,551 | [78][79] | |||||||||||||||||||
2020/04/14 | 18 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16 | 161 | 20 | 22 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 | 59 | 19 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 | 2 | 3 | 4 | 2020/04/14 | 482 | 8183 | 19 | 161 | 901 | 94,236 | [80][81] | |||||||||||||
2020/04/15 | 23 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 35 | 127 | 40 | 61 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11[i 26] | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 74 | 20 | 3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 5 | 30 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2020/04/15 | 548 | 8731 | 17 | 178 | 935 | 100,703 | [82][83] | |||||||||||||
2020/04/16 | 23 | 13 | 5 | 9 | 2 | 4 | 58 | 149 | 56 | 51 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 52 | 31 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 | 1 | 8 | 2020/04/16 | 578 | 9309 | 12 | 191 | 1012 | 106,372 | [84][85] | ||||||||||||||
2020/04/17 | 33 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 35 | 201 | 33 | 27 | 2 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 10 | 14 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 10 | 55 | 27 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2020/04/17 | 553 | 9862 | 16 | 207 | 1069 | 111,531 | [86][87] | |||||||||||
2020/04/18 | 38 | 4 | 2 | 8 | 4 | 34 | 181 | 44 | 36 | 6 | 3 | 12 | 2 | 15 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 88 | 21 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 24 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2020/04/18 | 580 | 10442 | 17 | 224 | 1159 | 112,816 | [88][89] | |||||||||||||||||
2020/04/19 | 27 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 107 | 30 | 37 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10[i 28] | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 48 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2020/04/19 | 376 | 10818 | 14 | 238 | 1239 | 116,725 | [90][91] | |||||||||||||||
2020/04/20 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 22 | 102 | 17 | 12 | 2 | 19 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 84 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2020/04/20 | 345 | 11163 | 25 | 263 | 1356 | 124,550 | [92][93] | ||||||||||||||||||||
2020/04/21 | 22 | 2 | 3 | 21 | 123 | 13 | 10 | 7 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 54 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 21 | 1 | 4 | 1 | 2020/04/21 | 390 | 11553 | 20 | 283 | 2040 | 135,983 | [94][95] | ||||||||||||||||||
2020/04/22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | 132 | 25 | 40 | 3 | 3 | 14 | 5 | 1 | 4 | 19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 11 | 31 | 17 | 3 | 1 | 21 | 2 | 33 | 1 | 5 | 2 | 2020/04/22 | 451 | 12004 | 16 | 299 | 2408 | 135,983 | [96][97] | |||||||||||||||||
2020/04/23 | 45 | 2 | 24 | 134 | 39 | 33 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 12 | 17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 35 | 20 | 2 | 1 | 12 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2020/04/23 | 436 | 12440 | 29 | 328 | 2536 | 141,600 | [98][99] | |||||||||||||||||||||||
2020/04/24 | 22 | 1 | 1 | 4 | 19 | 161 | 32 | 18 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 31 | 25 | 2 | 12 | 8 | 43 | 1 | 1 | 2020/04/24 | 433 | 12872 | 17 | 345 | 2662 | 147,454 | [100][101] | |||||||||||||||||||||||
2020/04/25 | 39 | 1 | 2 | 3 | 10 | 103 | 31 | 22 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 29 | 15 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 57 | 1 | 3 | 2020/04/25 | 368 | 13240 | 15 | 360 | 2815 | 149,074 | [102][103] | |||||||||||||||||||||||
2020/04/26 | 14 | 1 | 2 | 1 | 8 | 72 | 16 | 19 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 16 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2020/04/26 | 209 | 13449 | 12 | 372 | [104] | ||||||||||||||||||||||||||
Cases | 615 | 22 | 16 | 0 | 85 | 66 | 69 | 54 | 161 | 810 | 3917 | 954 | 818 | 141 | 70 | 178 | 66 | 52 | 63 | 477 | 235 | 121 | 149 | 45 | 93 | 58 | 73 | 294 | 1491 | 629 | 22 | 3 | 22 | 148 | 31 | 28 | 5 | 73 | 47 | 60 | 612 | 37 | 165 | 46 | 17 | 10 | 137 | 139 | 9 | 15 | 1 | Cases | 13449 | — | 372 | — | — | ||
Deaths[105] | 45 | 9 | 36 | 155 | 42 | 39 | 16 | 13 | 1 | 34 | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 53 | 28 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 24 | 1 | 2 | 5 | Deaths | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Date | Hokkaidō
|
Aomori
|
Akita
|
Iwate
|
Miyagi
|
Yamagata
|
Fukushima
|
Tochigi
|
Ibaraki
|
Chiba
|
Tōkyō
|
Kanagawa
|
Saitama
|
Gunma
|
Niigata
|
Toyama
|
Nagano
|
Yamanashi
|
Shizuoka
|
Aichi
|
Ishikawa
|
Fukui
|
Gifu
|
Mie
|
Shiga
|
Wakayama
|
Nara
|
Kyōto
|
Ōsaka
|
Hyōgo
|
Okayama
|
Tottori
|
Shimane
|
Hiroshima
|
Yamaguchi
|
Kagawa
|
Tokushima
|
Kōchi
|
Ehime
|
Ōita
|
Fukuoka
|
Saga
|
Nagasaki
|
