Gymnastics at the 2020 Summer Olympics | ||
---|---|---|
List of gymnasts Qualification | ||
Artistic | ||
Qualification | men | women |
Team all-around | men | women |
Individual all-around | men | women |
Vault | men | women |
Floor | men | women |
Pommel horse | men | |
Rings | men | |
Parallel bars | men | |
Horizontal bar | men | |
Uneven bars | women | |
Balance beam | women | |
Rhythmic | ||
Group all-around | women | |
Individual all-around | women | |
Trampoline | ||
Individual | men | women |
This is a list of the gymnasts who represented their respective countries at the 2020 Summer Olympics in Tokyo, Japan from 24 July – 8 August 2021. Gymnasts across three disciplines (artistic gymnastics, rhythmic gymnastics and trampoline) participated in the Games.
Name | Country | Date of birth | |
---|---|---|---|
Youngest competitor | Illia Kovtun | Ukraine | 10 August 2003 (aged 17) |
Oldest competitor | Marian Drăgulescu | Romania | 18 December 1980 (aged 40) |
NOC | Name | Date of birth | Hometown | Reserves |
---|---|---|---|---|
Brazil[1] | Francisco Barretto Júnior | 31 October 1989 (aged 31) | Ribeirão Preto |
|
Arthur Mariano | 18 September 1993 (aged 27) | São Paulo | ||
Diogo Soares | 12 April 2002 (aged 19) | Piracicaba | ||
Caio Souza | 12 September 1993 (aged 27) | Volta Redonda | ||
China[2] | Lin Chaopan | 27 August 1995 (aged 25) | Quanzhou | |
Sun Wei | 12 August 1995 (aged 25) | Jiangsu | ||
Xiao Ruoteng | 30 January 1996 (aged 25) | Beijing | ||
Zou Jingyuan | 3 January 1998 (aged 23) | Yibin | ||
Chinese Taipei[3] | Hung Yuan-hsi[b] | 27 July 2001 (aged 19) | Taipei |
|
Lee Chih-kai | 3 April 1996 (aged 25) | Yilan | ||
Shiao Yu-jan | 9 December 1999 (aged 21) | Taipei | ||
Tang Chia-hung | 23 September 1996 (aged 24) | Taipei | ||
Germany[5] | Lukas Dauser | 15 June 1993 (aged 28) | Ebersberg | |
Nils Dunkel | 20 February 1997 (aged 24) | Erfurt | ||
Philipp Herder | 21 October 1992 (aged 28) | Berlin | ||
Andreas Toba | 7 October 1990 (aged 30) | Hanover | ||
Great Britain[6] | Joe Fraser | 6 December 1998 (aged 22) | Birmingham | |
James Hall | 6 October 1995 (aged 25) | Maidstone | ||
Giarnni Regini-Moran | 2 August 1998 (aged 22) | Gravesend | ||
Max Whitlock | 13 January 1993 (aged 28) | Hemel Hempstead | ||
Japan[8] | Daiki Hashimoto | 7 August 2001 (aged 19) | Chiba |
|
Kazuma Kaya | 19 November 1996 (aged 24) | Funabashi | ||
Takeru Kitazono | 21 October 2002 (aged 18) | Osaka | ||
Wataru Tanigawa | 23 July 1996 (aged 25) | Funabashi | ||
ROC[c][9] | Denis Ablyazin | 3 August 1992 (aged 28) | Penza |
|
David Belyavskiy | 23 February 1992 (aged 29) | Yekaterinburg | ||
Artur Dalaloyan | 26 April 1996 (aged 25) | Moscow | ||
Nikita Nagornyy | 12 February 1997 (aged 24) | Rostov-on-Don | ||
South Korea[10] | Kim Han-sol | 29 December 1995 (aged 25) | Seoul | |
Lee Jun-ho | 22 October 1995 (aged 25) | Seoul | ||
Ryu Sung-hyun | 22 October 2002 (aged 18) | Seoul | ||
Yang Hak-seon | 6 December 1992 (aged 28) | Gwangju | ||
Spain[11] | Néstor Abad | 29 March 1993 (aged 28) | Madrid |
|
Thierno Diallo | 22 November 2000 (aged 20) | Manresa | ||
Nicolau Mir | 10 May 2000 (aged 21) | Palma de Mallorca | ||
Joel Plata | 20 March 1998 (aged 23) | Barcelona | ||
Switzerland[12] | Christian Baumann | 25 February 1995 (aged 26) | Leutwil |
|
Pablo Brägger | 27 November 1992 (aged 28) | Oberbüren | ||
Benjamin Gischard | 17 November 1995 (aged 25) | Herzogenbuchsee | ||
Eddy Yusof | 2 October 1994 (aged 26) | Bülach | ||
Ukraine[13] | Illia Kovtun | 10 August 2003 (aged 17) | Cherkasy |
|
Petro Pakhniuk | 26 November 1991 (aged 29) | Kyiv | ||
Igor Radivilov | 19 October 1992 (aged 28) | Mariupol | ||
Yevgen Yudenkov | 10 April 1993 (aged 28) | Donetsk | ||
United States[14][15] | Brody Malone | 7 January 2000 (aged 21) | Summerville, Georgia | |
Sam Mikulak | 13 October 1992 (aged 28) | Newport Beach, California | ||
Yul Moldauer | 24 August 1996 (aged 24) | Arvada, Colorado | ||
Shane Wiskus | 1 October 1998 (aged 22) | Spring Park, Minnesota |
Name | Country | Date of birth | |
---|---|---|---|
Youngest competitor | Jutta Verkest | Belgium | 11 October 2005 (aged 15) |
Oldest competitor | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 19 June 1975 (aged 46) |
Name | Country | Date of birth | |
---|---|---|---|
Youngest competitor | Laman Alimuradova | Azerbaijan | 29 November 2004 (aged 16) |
Oldest competitor | Rut Castillo | Mexico | 16 September 1990 (aged 30) |
NOC | Name | Date of birth | Hometown | Reserves |
---|---|---|---|---|
Australia[57] | Emily Abbot | 28 February 1997 (aged 24) | Adelaide | |
Alexandra Aristoteli | 24 May 1997 (aged 24) | Bankstown | ||
Alannah Mathews | 9 April 1999 (aged 22) | Attadale | ||
Himeka Onoda | 5 March 1998 (aged 23) | Brisbane | ||
Felicity White | 25 September 2000 (aged 20) | Sunnybank | ||
Azerbaijan[42] | Laman Alimuradova | 29 November 2004 (aged 16) | Baku |
|
Zeynab Hummatova | 6 December 1999 (aged 21) | Shaki | ||
Yelyzaveta Luzan | 14 March 2003 (aged 18) | Baku | ||
Narmina Samadova | 10 June 2004 (aged 17) | Baku | ||
Darya Sorokina | 29 November 2002 (aged 18) | Baku | ||
Belarus[45] | Hanna Haidukevich | 26 March 2001 (aged 20) | Minsk | |
Anastasiya Malakanava | 1 May 2003 (aged 18) | Minsk | ||
Anastasiya Rybakova | 23 April 2000 (aged 21) | Grodno | ||
Arina Tsitsilina | 9 October 1998 (aged 22) | Barnaul, Russia | ||
Karyna Yarmolenka | 4 May 2000 (aged 21) | Minsk | ||
Brazil[59] | Maria Eduarda Arakaki | 12 August 2003 (aged 17) | Maceió | |
Beatriz Linhares | 4 February 2003 (aged 18) | Florianópolis | ||
Déborah Medrado | 13 July 2002 (aged 19) | Serra | ||
Nicole Pírcio | 24 July 2002 (aged 19) | Londrina | ||
Geovanna Santos | 15 February 2002 (aged 19) | Pinheiros | ||
Bulgaria[46] | Simona Dyankova | 7 December 1994 (aged 26) | Varna |
|
Stefani Kiryakova | 15 January 2001 (aged 20) | Burgas | ||
Madlen Radukanova | 14 May 2000 (aged 21) | Sofia | ||
Laura Traets | 13 December 1998 (aged 22) | Sofia | ||
Erika Zafirova | 7 May 1999 (aged 22) | Kyustendil | ||
China[42] | Guo Qiqi | 7 August 1998 (aged 22) | Shanghai |
|
Hao Ting | 23 March 2001 (aged 20) | Nanjing | ||
Huang Zhangjiayang | 15 February 2000 (aged 21) | Chengdu | ||
Liu Xin | 12 October 1999 (aged 21) | Shanghai | ||
Xu Yanshu | 14 July 1998 (aged 23) | Liaoning | ||
Egypt[47] | Login Elsasyed | 1 January 2003 (aged 18) | Alexandria |
|
Polina Fouda | 17 June 2003 (aged 18) | Latvia | ||
Salma Saleh | 19 December 2003 (aged 17) | Cairo | ||
Malak Selim | 1 May 2003 (aged 18) | Giza | ||
Tia Sobhy | 7 February 2003 (aged 18) | Cairo | ||
Israel[42] | Ofir Dayan | 12 March 2000 (aged 21) | Rishon LeZion |
|
Yana Kramarenko | 11 June 2002 (aged 19) | Holon | ||
Natalie Raits | 1 July 2002 (aged 19) | Petach-Tikva | ||
Yuliana Telegina | 22 March 2002 (aged 19) | Tel Aviv | ||
Karin Vexman | 16 December 2001 (aged 19) | Holon | ||
Italy[60] | Martina Centofanti | 19 May 1998 (aged 23) | Rome |
|
Agnese Duranti | 18 December 2000 (aged 20) | Spoleto | ||
Alessia Maurelli | 22 August 1996 (aged 24) | Rivoli | ||
Daniela Mogurean | 16 July 2001 (aged 20) | Padua | ||
Martina Santandrea | 5 September 1999 (aged 21) | Bentivoglio | ||
Japan[51] | Sakura Noshitani | 29 September 1997 (aged 23) | Tokyo | |
Sayuri Sugimoto | 25 January 1996 (aged 25) | Nagoya | ||
Ayuka Suzuki | 27 September 1999 (aged 21) | Anpachi | ||
Nanami Takenaka | 2 December 1998 (aged 22) | Nagoya | ||
Kiko Yokota | 11 May 1997 (aged 24) | Tokyo | ||
ROC[c][54] | Anastasia Bliznyuk | 28 June 1994 (aged 27) | Penza |
|
Anastasia Maksimova | 27 June 1991 (aged 30) | Nizhny Novgorod | ||
Angelina Shkatova | 25 January 2001 (aged 20) | Vladimir | ||
Anastasia Tatareva | 19 July 1997 (aged 24) | Moscow | ||
Alisa Tishchenko | 17 February 2004 (aged 17) | Krasnodar | ||
Ukraine[13] | Mariola Bodnarchuk | 23 March 2002 (aged 19) | Lviv |
|
Daryna Duda | 29 November 2003 (aged 17) | Kyiv | ||
Yeva Meleshchuk | 29 September 2001 (aged 19) | Kyiv | ||
Anastasiya Voznyak | 9 December 1998 (aged 22) | Lviv | ||
Mariia Vysochanska | 10 September 2002 (aged 18) | Lviv | ||
United States[56] | Isabelle Connor | 22 July 2000 (aged 21) | Manhattan Beach, California | |
Camilla Feeley | 14 November 1999 (aged 21) | Wheeling, Illinois | ||
Lili Mizuno | 4 February 2001 (aged 20) | Northbrook, Illinois | ||
Elizaveta Pletneva | 21 January 2002 (aged 19) | Wheeling, Illinois | ||
Nicole Sladkov | 2 November 1999 (aged 21) | Vernon Hills, Illinois | ||
Uzbekistan[64] | Kseniia Aleksandrova | 8 September 2000 (aged 20) | Samarkand |
|
Kamola Irnazarova | 25 April 2002 (aged 19) | Tashkent | ||
Dinara Ravshanbekova | 25 September 1999 (aged 21) | Tashkent | ||
Sevara Safoeva | 19 November 2002 (aged 18) | Navoiy | ||
Nilufar Shomuradova | 7 July 1999 (aged 22) | Navoiy |
Name | Country | Date of birth | |
---|---|---|---|
Youngest competitor | Ivan Litvinovich | Belarus | 26 June 2001 (aged 20) |
Oldest competitor | Dmitry Ushakov | ROC | 15 August 1988 (aged 32) |
NOC | Name | Date of birth | Hometown | Reserves |
---|---|---|---|---|
Australia[57] | Dominic Clarke | 4 January 1997 (aged 24) | Sydney |
|
Belarus[45] | Uladzislau Hancharou | 2 December 1995 (aged 25) | Vitebsk |
|
Ivan Litvinovich | 26 June 2001 (aged 20) | Vileyka | ||
China[66] | Dong Dong | 13 April 1989 (aged 32) | Taiyuan | |
Gao Lei | 3 January 1992 (aged 29) | Shanghai | ||
Colombia[67] | Ángel Hernández | 6 January 1995 (aged 26) | Albacete, Spain |
|
Egypt[68] | Seif Asser Sherif | 14 April 1995 (aged 26) | Giza |
|
France[69] | Allan Morante | 13 August 1994 (aged 26) | Drancy | |
Japan[70] | Ryosuke Sakai | 24 July 1997 (aged 24) | Kanagawa |
|
Daiki Kishi | 22 September 1994 (aged 26) | Komatsu | ||
New Zealand[71] | Dylan Schmidt | 7 January 1997 (aged 24) | Southport |
|
Portugal[72] | Diogo Abreu | 5 September 1993 (aged 27) | Lisbon | |
ROC[c][54] | Dmitry Ushakov | 15 August 1988 (aged 32) | Krasnodar |
|
Andrey Yudin | 6 June 1996 (aged 25) | Tolyatti | ||
Ukraine[13] | Mykola Prostorov | 18 December 1994 (aged 26) | Kherson |
|
United States[56] | Aliaksei Shostak | 8 February 1995 (aged 26) | Lafayette, Louisiana |
N/A[73] |
Name | Country | Date of birth | |
---|---|---|---|
Youngest competitor | Iana Lebedeva | ROC | 19 December 2001 (aged 19) |
Oldest competitor | Rosie MacLennan | Canada | 28 August 1988 (aged 32) |
NOC | Name | Date of birth | Hometown | Reserves |
---|---|---|---|---|
Australia[57] | Jessica Pickering | 24 April 2001 (aged 20) | North Gosford |
|
Canada[74] | Rosie MacLennan | 28 August 1988 (aged 32) | King City, Ontario | |
Samantha Smith | 1 April 1992 (aged 29) | Toronto, Ontario | ||
China[66] | Liu Lingling | 8 November 1994 (aged 26) | Fuzhou | |
Zhu Xueying | 2 March 1998 (aged 23) | Beijing | ||
Egypt[68] | Malak Hamza | 5 November 2001 (aged 19) | Giza |
|
France[69] | Léa Labrousse | 6 April 1997 (aged 24) | Chamalières | |
Great Britain[75] | Laura Gallagher | 26 March 1989 (aged 32) | Bridgwater |
|
Bryony Page | 10 December 1990 (aged 30) | Sheffield | ||
Japan[70] | Hikaru Mori | 7 July 1999 (aged 22) | Tokyo |
|
Megu Uyama | 14 January 1996 (aged 25) | Kanazawa | ||
Mexico[76] | Dafne Navarro | 30 January 1996 (aged 25) | Guadalajara |
|
New Zealand[71] | Madaline Davidson | 8 January 1999 (aged 22) | Christchurch |
|
ROC[c][54] | Susana Kochesok | 25 February 1995 (aged 26) | Krasnodar |
|
Iana Lebedeva | 19 December 2001 (aged 19) | Saint Petersburg | ||
United States[56] | Nicole Ahsinger | 12 May 1998 (aged 23) | San Diego, California |
In Tokyo, there will be two Italian individuals, and Baldassarri