Betbèze | |
---|---|
Coordinates: 43°17′08″N 0°34′22″E / 43.2856°N 0.5728°E | |
Country | France |
Region | Occitania |
Department | Hautes-Pyrénées |
Arrondissement | Tarbes |
Canton | Les Coteaux |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Christian Dutrey[1] |
Area 1 | 3.45 km2 (1.33 sq mi) |
Population (2022)[2] | 46 |
• Density | 13/km2 (35/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 65088 /65230 |
Elevation | 270–428 m (886–1,404 ft) (avg. 427 m or 1,401 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Betbèze (French pronunciation: [bɛtbɛz]; Occitan: Bèthvéser) is a commune in the Hautes-Pyrénées department in southwestern France.
Year | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1968 | 58 | — |
1975 | 48 | −2.67% |
1982 | 38 | −3.28% |
1990 | 43 | +1.56% |
1999 | 41 | −0.53% |
2009 | 44 | +0.71% |
2014 | 45 | +0.45% |
2020 | 48 | +1.08% |
Source: INSEE[3] |