Stuben (Dorf) Ortschaft Katastralgemeinde Stuben | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Oberwart (OW), Burgenland | |
Gerichtsbezirk | Oberwart | |
Pol. Gemeinde | Bernstein | |
Koordinaten | 47° 25′ 41″ N, 16° 14′ 51″ O | |
Höhe | 474 m ü. A. | |
Einwohner der Ortschaft | 397 (1. Jän. 2024) | |
Fläche d. KG | 6,03 km² (31. Dez. 2023) | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Ortschaftskennziffer | 00243 | |
Katastralgemeinde-Nummer | 34079 | |
Zählsprengel/ -bezirk | Stuben (10902 003) | |
Stuben, links die Volksschule | ||
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; GIS-Bgld |
Stuben (ungarisch Edeháza, Romani Schtumo)[1] ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde in der Gemeinde Bernstein im Burgenland.
Stuben liegt nördlich von Bernstein im Tal des Stubenbaches, der in den Tauchenbach mündet, einen linken Nebenfluss der Pinka. Ebenfalls zur Katastralgemeinde zählt die Rotte Kalteneck, die sich nördlich von Stuben befindet.
Die erste Nennung Stubens erfolgte im Jahr 1388 als Scubun. Der Ortsname wird auf einen beheizbaren Raum zurückgeführt, der vermutlich Grenzwächtern als Aufenthaltsraum diente.[2]